2025年6月13日  智能传感器调测与应用平台(含视觉、工业RFID)
SBQG-03C智能传感器调测与应用平台(含视觉、工业RFID)
 
一、产品概述
智能传感器调测与应用平台(含视觉、工业RFID)本产品由单面型材实训台架、交流电源模块、直流电源模块、PLC可编程控制器模块、数据采集卡模块、按钮指示灯模块、继电器模块、位置控制单元、角度控制单元、温度控制单元、液位控制单元、物联网传感器单元、工业视觉传感器单元、传感器实训组套等组成。本产品具有开放性、工业性、综合性、便捷性等特点;能够在完成常规的传感器配线、调试、信号采集实训的基础上,进一步进行执行部分与检测部分的组合应用实训及检测技术课程设计。
			传感器实训组套覆盖了常用的标准工业传感检测元件,通过铝型材与快速连接器与各实训单元组合,从而搭建各种检测方案。为了进一步充分体现传感检测元件在工业环境中的典型应用,实训单元包含了位置控制单元、角度控制单元、温度控制单元等。


二、产品特点
			开放性:安全面板插座的应用开放了产品的电气元件接口;快速连接器的应用开放了各组件的拆装和检测方案的自由搭建;从而使得学生可以真正实现动手实操。
			综合性:产品涵盖了机械装调、电机驱动、传感检测、编程控制、低压配电、识图配线等知识点,有效提高了学生的实训兴趣与实训效果。
			工业性:产品所配的电气元件、检测元件等均采用实际工业用器件,非标件的加工符合工业标准,最大程度的缩短了与工业级设备的差距。
			便捷性:整机采用一体化设计模式,配置了刹车脚轮、铝型材屏、支撑底板等;同时面板插座与铝型材板快速连接器的使用使得实训能够更加安全便捷的进行。
三、整机参数
整机尺寸:1600*800*1650mm
整机容量:≤1.0KVA;
适用电源:380VAC±10%(50Hz)
四、产品组成
			本产品主要由单面型材实训台架、交流电源模块、直流电源模块、数据采集卡模块、按钮指示灯模块、继电器模块、位置控制单元、角度控制单元、温度控制单元、传感器实训组套等组成。
			4.1、型材实训台架
尺寸1600*800*1650mm;单面型铝型材屏;铝型材框架;刹车脚轮;台架设有一抽一键,实验桌主体结构全部采用高性能表面氧化的铝型材及一次成型铝压铸框架连接构件,连接构件采用压铸成型工艺(非焊接工艺),经机加工、抛丸、喷砂,表面静电喷涂工艺,安装方便、快捷,用户可自行DIY组装。桌体立柱采用工业铝型材成型工艺,表面氧化处理,截面尺寸:70×70mm,四面带槽,槽宽约8mm,端部配套塑料堵头。桌面采用25mmE1级三聚氰胺饰面板,桌面板下设支撑框架,承受力不少于300kg。配备储存柜,存放实训挂箱等,储存柜底部4只高强度万向可制动PU脚轮,方便移动。实训装置整体简约不简单,高端大气,符合现代化产品审美和发展趋势。
			实验桌后面二支桌脚向上延伸,配上特制拉模成型的二根带滑槽横梁铝型材,组成电气实验挂箱支架。另设有专用型材面板一套,用于快速安装。
			4.2、交流电源模块
为实训模块提供交流电源;三相四线380VAC电源经剩余电流动作断路器给装置供电;
设有智慧用电安全控制系统:智能电源管理系统具有过温、短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定7大保护功能;电源具有一键锁定功能,处理故障时,防止漏电保护器合闸,造成触电危险;电源具有故障锁定功能,发生故障导致跳闸时,不能人为上电,只能通过远程清除故障后,才能上电成功;能通过无线4G和有线以太网与手机APP和PC端云平台通讯,没有网络的情况下,教室整套智能电源管理系统可离线独立运行。
智能终端:智能电源管理系统以32位ARM为核心,采用4.3寸彩色触摸屏为人机交互界面,实时监控设备运行情况,提供Zigbee、CAN等多种通信模式,具备语音播报功能。能实时监测三相电压、电流、功率,功率因数、频率、电能等参数,液晶触摸屏监测数值。能监控实验室电源的故障类型和故障次数;设备时间管理包含年月日时间的显示;用户通过刷卡方式请求开启设备,PC端进行授权之后,设备可启动使用,PC端可分时预约设备的启动和停止。
提供三相五线电源通过安全插座引出一组。
			4.3、直流电源、仪表模块
提供5V/12V/24V直流电源各一组,提供0-10V电压信号源一组,提供0-20mA电流信号源一组,提供DC0-200mA,DC0-200V数显表头2只。
			4.4、PLC可编程控制器模块
采用三菱FX5U-32MT可编程控制器可实现设备中各传感器参数采集与相关执行器件的控制实训功能。
			4.5、单片机接口、温控器模块
单片机接口设计有8路模拟量输入接口(4路电压采集,4路电流采集),1路高速脉冲信号输入接口,8路数字量输入接口,2路模拟量输出接口(1路电压采集,1路电流采集),8路数字量输出接口。一只智能型温度控制器,可以接入PT100及热电偶。单片机接口模块配套上位机软件可以实现数据的实时采集,设有PID调节单元可以实现温度、流量、压力等的PID控制。
			4.6、按钮、指示灯、继电器模块
红、绿色按钮、指示灯、蜂鸣器,所有接线点通过面板插座引出。可用于搭建控制回路启停功能。DC24V继电器带指示灯,所有接线点引出。可用于控制执行元件功能。
			4.7、物联网实训模块
			联网各功能小模块和接口电路通过磁吸方式安装在实训装置的网孔板上,功能模块和接口电路包括:物联网通用主板4块,空气、土壤温湿度传感器及植物浇灌功能模块、交流电控制模块、水阀及阀功能模块、火焰及二氧化碳传感器功能模块、PM2.5及空气质量传感器功能模块等。
可通过WIFI实现对多个功能模块的检测和控制,如对火焰的检测,对土壤温湿度检测并能实现智能浇花,对智能空气质量检测,对交流电、水阀和气阀的实时控制。
物联网智能家居控制系统可用安卓系统通过蓝牙传输方式控制模块的数据采集及动作实施。
			4.7、位置控制单元
位置控制单元由步进电机和同步带机构组成;步进电机型号:57BYG250B,所有控制接线点引出。
			4.8、角度控制单元
角度控制单元由42型步进电机、码盘机构组成;所有控制接线点引出。
			4.9、液位控制单元
由有机玻璃水箱、微型水泵、储水槽、手动阀门组成,外形尺寸≥600(长)*400(宽)*650(高)mm。
			水泵由一功率放大电路来驱动,储水箱中的水从有机玻璃水箱顶部进入,底部用一手动阀门控制出水的流量。用扩散硅压力变送器来检测液位,输出0~10V标准信号,通过PLC可编程控制器可实现液位的开关和闭环控制;所有接线点通过面板插座引出。
★4.10、实验室智慧用电安全控制系统
智能电源管理系统具有过温、短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定7大保护功能;电源具有一键锁定功能,处理故障时,防止漏电保护器合闸,造成触电危险;电源具有故障锁定功能,发生故障导致跳闸时,不能人为上电,只能通过远程清除故障后,才能上电成功;能通过无线4G和有线以太网与手机APP和PC端云平台通讯,没有网络的情况下,教室整套智能电源管理系统可离线独立运行。
			1)智能终端:智能电源管理系统以32位ARM为核心,采用4.3寸彩色触摸屏为人机交互界面,实时监控设备运行情况,提供Zigbee、CAN等多种通信模式,具备语音播报功能。能实时监测三相电压、电流、功率,功率因数、频率、电能等参数,液晶触摸屏监测数值。能监控实验室电源的故障类型和故障次数;设备时间管理包含年月日时间的显示;用户通过刷卡方式请求开启设备,PC端进行授权之后,设备可启动使用,PC端可分时预约设备的启动和停止!
			2)手机APP:用电状态界面实时显示当前电压、电流、有无功功率、电能、设备温度、漏电电流值等;用电数据界面能智能查找近2年用电数据,设置界面能设置限定电能值、负载值、设备超温值、过欠压值、过欠压恢复时间值等。后台查看报警日志、操作日志、故障日志等。
			3)PC端软件:每个设备状态信息显示,具有多个子界面,具有故障分析,用电能效分析、集中管理、个人中心资料管理、用户报警定位跟踪与信息统计;具有管理员信息修改与权限管理等功能。可一键开启和关闭所有设备,可单独控制每台设备的开关!
			4)后台系统:实时视频监控每个教室,可一键预览所有设备的在线和运行情况,分析设备使用率及运行时间!
现场需对功能逐一演示,提供有效、权威的证明文件,证实该产品的可靠、安全、先进性。
			4.11、视觉传感器控制单元
			由工业视觉相机、光源、相机支架、不同颜色和形状的物料块等组成。配套视觉分析软件可以实现物件的形状、颜色、面积、物件缺陷的识别;所有接线点通过面板插座引出。
			4.12、传感器模块
			由各种工业传感器组成,传感器配套有快速安装底座可以方便、快速的卡在型材面板上。所有接线点通过面板插座引出。
五、配套传感器清单:
| 
					序号 | 
					名称 | 
					规格型号 | 
					单位 | 
					数量 | 
| 
					1 | 
					对射光电开关 | 
					E3T-FT11-TB | 
					套 | 
					1 | 
| 
					2 | 
					对射光电开关 | 
					E3Z-T61 2M | 
					套 | 
					1 | 
| 
					3 | 
					回归反射型光电开关 | 
					E3Z-B61 2M | 
					套 | 
					1 | 
| 
					4 | 
					距离设定型光电开关 | 
					E3Z-LS61 2M | 
					套 | 
					1 | 
| 
					5 | 
					接近开关 | 
					E2E-X2E1 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					6 | 
					接近开关 | 
					E2E-X2F1 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					7 | 
					接近开关 | 
					E2E-X8MD1 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					8 | 
					电容式接近开关 | 
					TB-P3420-10N-DR NPN | 
					个 | 
					1 | 
| 
					9 | 
					接近开关 | 
					E2B-M12KS02-M1-C1 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					10 | 
					接近开关 | 
					E2B-M30LN30-M1-C1 | 
					个 | 
					1 | 
| 
					11 | 
接近开关连接线 | 
					(配套E2B-M12KS02-M1-C1E2B-M30LN30-M1-C1)XS2F-M12PVC4S2M直型 | 
条 | 
					2 | 
| 
					12 | 
					光纤放大器 | 
					E3X-NA11 | 
					个 | 
					5 | 
| 
					13 | 
					光纤头 | 
					M4漫反射 
					2米 | 
					条 | 
					2 | 
| 
					14 | 
					光纤头 | 
					M6漫反射 
					2米 | 
					条 | 
					2 | 
| 
					15 | 
					光纤头 | 
					M6对射 
					2米 | 
					条 | 
					1 | 
| 
					16 | 
					颜色光纤放大器 | 
					BV-501S+BUF37-I M3加长10mm针管光纤 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					17 | 
					电子尺 | 
					KTF-250 | 
					只 | 
					1 | 
| 
					18 | 
					平头刻度千分尺 | 
					0-25mm平头带螺母 | 
					只 | 
					1 | 
| 
					19 | 
					旋转编码器 | 
					增量型DC24V,E6B2-CWZ6C,360P/R | 
					个 | 
					1 | 
| 
					20 | 
					热电偶 | 
					K型 
					M6 2米 | 
					条 | 
					1 | 
| 
					21 | 
					投入式液位传感器 | 
					1米量程 
					0-10V输出 | 
					只 | 
					1 | 
| 
					22 | 
					超声波测距传感器 | 
					UB500-18GM75-U-V15 | 
					只 | 
					1 | 
| 
					23 | 
					物联网套件 | 
					  | 
					套 | 
					1 | 
| 
					24 | 
					视觉系统支架 | 
					TG600基础款 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					25 | 
					光源 | 
					TG-L70174 
					白光 | 
					只 | 
					2 | 
| 
					26 | 
					工业相机 | 
					MV-GE630C-T1-C相机加镜头 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					27 | 
					步进电机驱动器 | 
					TB6600 | 
					套 | 
					1 | 
六、设备配置清单
| 
					序号 | 
					名称 | 
					规格型号 | 
					单位 | 
					数量 | 
| 
					1 | 
					实训屏 | 
					  | 
					台 | 
					1 | 
| 
					2 | 
					实训桌 | 
					  | 
					张 | 
					1 | 
| 
					3 | 
					储物柜 | 
					  | 
					张 | 
					1 | 
| 
					4 | 
					学生凳 | 
					  | 
					张 | 
					2 | 
| 
					5 | 
					电脑支架 | 
					  | 
					个 | 
					1 | 
| 
					6 | 
					交流电源模块 | 
					  | 
					套 | 
					1 | 
| 
					7 | 
					直流电源、仪表模块 | 
					  | 
					套 | 
					1 | 
| 
					8 | 
					PLC可编程控制器模块 | 
					S7-1200 CPU1214C | 
					套 | 
					1 | 
| 
					9 | 
					触摸屏控制模块 | 
					TPC7032Kt | 
					套 | 
					1 | 
| 
					10 | 
					单片机接口、温控器模块 | 
					  | 
					套 | 
					1 | 
| 
					11 | 
					按钮、继电器模块 | 
					  | 
					套 | 
					1 | 
| 
					12 | 
					光电开关实训模块 | 
					含传感器 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					13 | 
					接近开关实训模块 | 
					含传感器 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					14 | 
					光纤传感器实训模块 | 
					含传感器 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					15 | 
					位移传感器实训模块 | 
					含传感器 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					16 | 
					颜色传感器模块组件 | 
					含传感器 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					17 | 
					温度传感器模块组件 | 
					含传感器 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					18 | 
					液位控制模块组件 | 
					含传感器 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					19 | 
					物联网实训模块组件 | 
					  | 
					套 | 
					1 | 
| 
					20 | 
					视觉传感器实训模块组件 | 
					相机、光源、支架 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					21 | 
					无线路由器 | 
					5口 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					22 | 
					IC卡 | 
					电源管理 | 
					张 | 
					1 | 
| 
					23 | 
					网络条线 | 
					3米 | 
					条 | 
					3 | 
| 
					24 | 
					实训导线 | 
					4mm双圈 
					1米 红 | 
					条 | 
					2 | 
| 
					25 | 
					实训导线 | 
					4mm双圈 
					1米 黑 | 
					条 | 
					2 | 
| 
					26 | 
					实训导线 | 
					4mm双圈 
					0.2米 红 | 
					条 | 
					2 | 
| 
					27 | 
					实训导线 | 
					4mm双圈 
					0.2米 黑 | 
					条 | 
					2 | 
| 
					28 | 
					实训导线 | 
					S302 1米 
					黄 | 
					条 | 
					5 | 
| 
					29 | 
					实训导线 | 
					S302 1米 
					绿 | 
					条 | 
					8 | 
| 
					30 | 
					实训导线 | 
					S302 1米 
					红 | 
					条 | 
					8 | 
| 
					31 | 
					实训导线 | 
					S302 1米 
					黑 | 
					条 | 
					8 | 
| 
					32 | 
					实训导线 | 
					S202 1米 
					红 | 
					条 | 
					2 | 
| 
					33 | 
					实训导线 | 
					S202 1米 
					黑 | 
					条 | 
					2 | 
| 
					34 | 
					实训导线 | 
					S202 0.5米 
					红 | 
					条 | 
					5 | 
| 
					35 | 
					实训导线 | 
					S202 0.5米 
					黑 | 
					条 | 
					5 | 
| 
					36 | 
					实训导线 | 
					S202 0.5米 
					黄 | 
					条 | 
					5 | 
| 
					37 | 
					实训导线 | 
					S202 0.5米 
					绿 | 
					条 | 
					5 | 
| 
					38 | 
					视觉分析软件 | 
					带授权 | 
					套 | 
					1 | 
| 
					39 | 
					PLC编程软件 | 
					  | 
					套 | 
					1 | 
| 
					40 | 
					物联网上位机监控软件 | 
					  | 
					套 | 
					1 | 
| 
					41 | 
					单片机采集板上位机软件 | 
					  | 
					套 | 
					1 | 
七、实训项目
			Ø直线位移传感器接线及信号采集训练;
			Ø电感式传感器(PNP) 
			接线及信号采集训练;
			Ø电感式传感器(NPN) 
			接线及信号采集训练;
			Ø光电反射(NPN)接线及信号采集训练;
			Ø光电反射(PNP)接线及信号采集训练;
			Ø电容传感器(PNP)接线及信号采集训练;
			Ø电容传感器(NPN)接线及信号采集训练;
			Ø光电对射传感器接线及信号采集训练;
			Ø色标式传感器接线及信号采集训练;
			Ø光纤传感器接线及信号采集训练;
			Ø超声波传感器(模拟型)接线及信号采集训练;
			Ø增量编码器接线及信号采集训练;
			Ø热电阻传感器接线及信号采集训练;
			Ø热电偶传感器接线及信号采集训练;
			Ø投入式液位传感器接线及信号采集训练。
			Ø温湿度传感器接线及信号采集训练。
			Ø火焰传感器接线及信号采集训练。
			Ø二氧化碳传感器接线及信号采集训练。
			ØPM2.5及空气质量传感器接线及信号采集训练。
			Ø工业视觉相机的接线及应用。
			Ø传感器调试控制技术:信号放大与变送、信号采集、工程量值计算、应用与控制;
			Ø传感器配线技术:传感器接线图识图与施工;两线制、三线制、NPN、PNP;
			Ø传感器信号采集技术:开关量、模拟量、脉冲信号;
			Ø控制技术:物联网控制、仪表控制、调试、排故;仪表维修和保养技术实训;
			Ø配套电路技术:指示灯、供电电源等安装调试与应用;
| 
					PLC编程控制实训设备、单片机实验室、计算机原理实验室设备、工业自动化实验台  
					
更多产品>> | 
| 
					机电与电气控制PLC实训平台 | 
| 
					西门子工业自动化技术综合教学及人才认证实训平台 | 
| 
					可编程控制器(PLC)实训平台 | 
| 
					可编程逻辑控制器智能电气控制实验平台 | 
| 
					可编程控制器应用技术实训设备 | 
| 
					可编程控制器自动化教学装置 | 
| 
					PLC可编程控制器综合实训考核装置 | 
| 
					可编程控制器实训设备 | 
| 
					可编程控制器(PLC)实训设备 | 
| 
					智电综合实训装置 | 
| 
					网络化PLC综合控制实训平台 | 
| 
					PLC智能综合实训平台 | 
| 
					自动化实训操作台 | 
| 
					技师工作站、西门子plc实训平台 | 
| 
					PLC可编程电器控制综合实训装置(S7-1200)(PLC+变频+电气控制+触摸屏) | 
| 
					柔性智能制造实训系统 | 
| 
					数字化工业控制实训平台 | 
| 
					电气控制系统实验(教学)台 | 
| 
					自动化实训装置 | 
| 
					机电一体化自动化生产流水线实训设备 | 
| 
					工业自动化及电气控制综合实训装置 | 
| 
					工业自动化实训平台 | 
| 
					机械手实训装置 | 
| 
					PLC控制综合实训系统 | 
| 
					工业自动化网络控制平台 | 
| 
					自动化驱动实训系统 | 
| 
					机电创新实训平台 | 
| 
					PLC综合应用实训台 | 
| 
					工业自动化综合实训平台 | 
| 
					自动化设备综合实训台 | 
| 
					PLC电气自动化控制实训平台 | 
| 
					工业自动化实训考核设备 | 
| 
					PLC及电气控制综合实训台 | 
| 
					工业网络智能控制与维护实训平台 | 
| 
					通用PLC与人机界面实验装置 | 
| 
					PLC电器实训台 | 
| 
					ABB变频器实训装置 | 
| 
					PLC与变频技术实训装置 | 
| 
					PLC工业网络集成控制技术实验开发平台 | 
| 
					可编程序控制系统设计师综合实训设备 | 
| 
					PLC可编程控制技术综合实训装置 | 
| 
					现代电气控制系统安装与调试实训平台 | 
| 
					机电自动化实训操作平台 | 
| 
					智能光机电一体化综合实训考核设备 | 
| 
					智能机电一体化实训平台 | 
| 
					通用机电设备安装与调试实训装备 | 
| 
					自动生产线实训考核装置 | 
| 
					自动检测生产线实训装置 | 
| 
					自动生产线拆装与装调实训装置 | 
| 
					电气智能化系统安装技术实训装置 | 
| 
					电气控制与PLC应用实训平台 | 
| 
					智能PLC电气控制综合实训平台 | 
| 
					机电一体化智能综合实训平台 | 
| 
					机电一体化智能实训平台 | 
| 
					PLC可编程控制实训装置、电气设备运行与控制实训室、PLC技术实训室设备 | 
| 
					PLC电气控制综合实训平台 | 
| 
					PLC电气控制综合实训平台 | 
| 
					PLC、变频器、触摸屏综合实训平台 | 
| 
					PLC可编程综合实训平台 | 
| 
					电气控制综合实验系统 | 
| 
					电气控制及工业数字化装调实训考核设备 | 
| 
					电气综合实训装置、西门子S7-1200PLC综合实训设备 | 
| 
					可编程控制系统工程应用实训平台 | 
| 
					PLC综合实训台-1200 | 
| 
					PLC综合实训平台-三菱 | 
| 
					自动送料装车实训模型 | 
| 
					PLC实训装置 | 
| 
					柔性灌装自动化实训平台 | 
| 
					PLC综合实训设备 | 
| 
					网络型PLC可编程控制器综合实训装置(PLC+松下伺服+电气控制+触摸屏) | 
| 
					智能制造技术应用一体化学习工作站 | 
| 
					机电一体化实训工作站 | 
| 
					PLC可编程与变频技术综合实训装置 | 
| 
					工业自动化网络控制平台(双面) | 
| 
					工业自动化网络控制实训平台(单面) | 
| 
					机电一体化综合实训考核系统 | 
| 
					自动控制理论及计算机控制技术实验装置 | 
| 
					工业互联网工程技术实训设备 | 
| 
					电气自动化技术考核实训装置 | 
| 
					自动控制原理实验装置 | 
| 
					创新模块化自动生产线实训系统 | 
| 
					PLC设备安装调试实验实训系统 | 
| 
					工业运动控制技术实训台 | 
| 
					电气控制与PLC控制实验装置 | 
| 
					电气控制与PLC综合实训装置 | 
| 
					自动化控制技能实训台 | 
| 
					电气控制系统综合实训设备 | 
| 
					可编程控制器实训装置 | 
| 
					电气自动控制电路装调维修考核装置 | 
| 
					机电一体化与工业网络高级应用实训平台 | 
| 
					工业控制技术教学与考核平台 | 
| 
					模块化柔性生产线实训系统(八站) | 
| 
					柔性灌装自动化生产线实训系统 | 
| 
					MES网络型模块式柔性自动化生产线实训设备 | 
| 
					运动控制实验装置 | 
| 
					运动控制综合实训装置 | 
| 
					六工位PLC可编程控制器实训台 | 
| 
					机电一体化综合创新教学平台 | 
| 
					机电一体化综合实训考核设备 | 
| 
					PLC可编程控制器、触摸屏、变频器 伺服控制实训平台 | 
| 
					PLC可编程技术综合实训装置 | 
| 
					PLC可编程控制实训设备 | 
| 
					网络型PLC可编程控制技术综合实训装置 | 
| 
					网络型可编程控制器综合实训装置 | 
| 
					可编程控制器S7-1200综合实训设备 | 
| 
					网络型PLC可编程控制器综合实训装置( PLC+ 变频 + 电气控制 + 触摸屏) | 
| 
					可编程控制器综合实训装置(S7-1500) | 
| 
					网络型PLC可编程控制器综合实训装置(PLC+变频+电气控制+触摸屏) | 
| 
西门子1214C网络型可编程控制器综合实训装置 | 
| 
					网络型PLC可编程控制技术综合实训装置(PLC、变频器、触摸屏) | 
| 
					网络型PLC实训装置,PLC控制+变频+触摸屏+步进+伺服 | 
| 
					电气实训操作台(PLC+变频+电气控制+触摸屏) | 
| 
PLC可编程控制器实验箱 | 
| 
					电气与PLC可编程控制综合实训装置 | 
| 
					PLC可编程控制器综合实训装置 | 
| 
					可编程控制综合实训装置 | 
| 
					PLC可编程控制器实训装置 | 
| 
					PLC可编程控制器实训装置 | 
| 
					自动化控制技能实训台 | 
| 
					物联网综合应用实训系统 | 
| 
					物联网工程综合应用实训装置 | 
| 
					物联网智能家居实训系统 | 
| 
PLC实训台 | 
| 
PLC电气技术实训装置 | 
| 
电气控制PLC实训台 | 
| 
可编程控制器、单片机综合实训装置 | 
| 
机电一体化实训平台 | 
| 
电气控制与PLC技术一体化实训设备 | 
| 
可编程技术实训设备 | 
| 
单片机技术应用实训考核装置 | 
| 
PLC控制技术与组态技术实训装置 | 
| 
					单片机应用技术实训装置、六边形学生桌 | 
| 
					单片机模拟实训台 | 
| 
单片机技术实训装置 | 
| 
单片机应用创新实验平台 | 
| 
单片机控制功能实训考核装置 | 
| 
单片机技术应用实训考核装置 | 
| 
PLC可编程控制器实验装置 | 
| 
PLC控制及变频驱动技术教学实训装置 | 
| 
					可编程控制器综合实训装置(PLC+变频+电气控制+触摸屏)S7-1200 | 
| 
PLC综合控制实训装置 | 
| 
电机装配与运行检测实训平台 | 
| 
					网络型PLC可编程控制器综合实训装置(PLC+变频+电气控制+触摸屏) | 
| 
网络型可编程控制器实验装置(三菱) | 
| 
光机电一体化变频伺服控制综合实训平台 | 
| 
工业网络控制实训装置 | 
| 
工业机械传动装调实训平台 | 
| 
工业数字化网络综合实训平台 | 
| 
工业运动控制技术实训装置 | 
| 
工业运动控制技术实训台 | 
| 
立体仓库实物教学实训装置 | 
| 
单片机控制二维运动实训设备 | 
| 
西门子工业控制与PLC综合实训平台 | 
| 
PLC可编程控制器实验箱 | 
| 
网络型可编程控制器综合实训平台 | 
| 
西门子S7-1500实训设备,PLC+变频+电气控制+触摸屏 | 
| 
工业网络与组态实训装置 | 
| 
可编程电气控制综合实训装置 | 
| 
PLC网络综合实验平台 | 
| 
PLC可编程控制器综合实训装置(欧姆龙) | 
| 
可编程控制器实训装置 | 
| 
					可编程变频器及电气控制综合实训装置 | 
| 
					工业自动化通信网络实验平台 | 
| 
					工业自动化综合实训装置 | 
| 
					工业控制综合实训装置 | 
| 
					工业自动化通信网络实验台 | 
| 
					可编程控制器自动化教学装置 | 
| 
					变频技术实验设备 | 
| 
					PLC控制技术综合实训装置 | 
| 
					工学结合PLC实训台 | 
| 
					(三菱PLC)综合实训装置 | 
| 
					西门子PLC控制综合实训装置 | 
| 
					PLC可编程变频调速综合实训装置 | 
| 
					PLC单片机变频调速综合实训装置 | 
| 
					PLC、变频器、电气控制、触摸屏实训装置 | 
| 
					cr40plc可编程控制器综合实训装置 | 
| 
					智能电控(PLC)实训平台 | 
| 
					可编程(PLC)实训台 | 
| 
					可编程控制实验装置 | 
| 
可编程控制实验装置及单片机综合实验台  | 
| 
					可编程控制器、单片机、自动控制原理综合实验台 | 
| 
					PLC试验台、PLC实验实训考核设备 | 
| 
					PLC变频器、伺服驱动器、步进电机驱动器实训装置 | 
| 
					工业自动化综合实训装置(PLC+ 变频器 + 触摸屏 + 单片机) | 
| 
					工业自动化通讯网络实训系统 | 
| 
					网络型PLC可编程控制实验装置 | 
| 
					PLC可编程控制实训装置PLC+电气控制 | 
| 
网络型PLC可编程控制器综合实训装置  | 
| 
PLC变频器触摸屏培训设备 | 
| 
					调速PLC可编程控制综合实训装置 | 
| 
					PLC可编程控制器实验台(三菱FX3U-48MR、变频、触摸屏) | 
| 
					PLC可编程控制器、单片机开发应用及电气控制综合实训装置 | 
| 
					可编程控制器实训装置 | 
| 
					单片机原理与应用实验平台 | 
| 
					单片机应用综合实训平台 | 
| 
					PLC单片机实训台 | 
| 
单片机控制技术实训平台 | 
| 
单片机可编程控制综合实验装置 | 
| 
单片机技术开发平台 | 
| 
单片机开发综合实验装置 | 
| 
					单片机开发应用技术综合实验装置 | 
| 
					单片机控制技术实训平台 | 
| 
					创新型单片机和EDA设计综合实验开发装置 | 
| 
					单片机•CPLD/FPGA开发综合实验装置 | 
| 
AB自动化控制实训装置 | 
| 
					单片机应用技术实训装置 | 
| 
					单片机控制功能实训考核装置 | 
| 
					单片机开发系统、自动控制原理综合实验装置 | 
| 
					网络型可编程控制器(1500 PLC)实验装置 | 
| 
PLC可编程控制器实验装置 
					(PLC+伺服+变频器+电气控制+触摸屏) | 
| 
					工业物联网与自动化控制实训台 | 
| 
					工业数字化网络综合实训平台 | 
| 
					单片机应用实训考核装置 | 
| 
					单片机应用创新实验平台 | 
| 
					单片机技术应用实训考核装置 | 
| 
					网络型可编程控制器(1200 PLC)实验装置 | 
| 
					网络型PLC可编程控制器、自动控制原理综合实验装置 | 
| 
					PLC单片机变频器触摸屏实训台 | 
| 
					PLC可编程控制技术综合实训装置(PLC、变频器) | 
| 
					网络型PLC可编程控制/微机接口及微机应用综合实验装置 | 
| 
					网络型PLC可编程控制器综合实训装置(PLC+变频ABB+电气控制+触摸屏) | 
| 
					网络型PLC可编程控制器综合实训装置(PLC+变频+电气控制+触摸屏) | 
| 
					网络型PLC可编程控制器、变频调速、触摸屏、电气控制及单片机实验开发系统综合实验装置 | 
| 
					网络型PLC可编程控制器、变频调速、触摸屏、电气控制及微机接口与微机应用综合实验装置 | 
| 
					可编程控制系统实训平台 | 
| 
					可编程控制器实训操作台 | 
| 
					PLC可编程控制实验及单片机实验开发系统综合实验装置 | 
| 
					PLC可编程控制系统、单片机实验开发系统、自动控制原理综合实验装置 | 
| 
					PLC可编程控制系统、微机接口及微机应用综合实验装置 | 
| 
					计算机装调与维修技能鉴定装置 | 
| 
					计算机组装与维护实训装置 | 
| 
					信号与系统·控制理论·计算机控制技术实验台 | 
| 
单片机实训箱、 可编程控制器实验箱 | 
| 
					 工业机器人拆装和维护平台 | 
| 
					 工业机器人教学实训装置 | 
| 
					 工业机器人应用编程实训平台 | 
| 
					 工业机器人综合应用实训平台  | 
| 
					 工业机器人多功能实训台(ABB带视觉) | 
| 
					 工业机器人循环生产线实训装备 | 
| 
					 工业机器人基础实训设备(ABB机器人系统) | 
| 
工业机器人拆装与调试实训台 | 
| 
机器人应用实训室设备 | 
| 
工业机器人多功能实训平台 | 
| 
工业自动化实训平台 | 
| 
PLC可编程控制器综合实验装置 | 
| 
数字化工业控制实训平台 | 
| 
工业电气自动化及电工技能考核实训平台 | 
| 
可编程工业控制实训平台  | 
| 
					PLC综合实训台 | 
| 
三菱FX3G-40MR光机电一体化实训考核装置 | 
| 
西门子S7-1200光机电一体化实训考核装置 | 
| 
PLC可编程控制器综合实训装置 | 
| 
					工业自动化综合实训装置 | 
| 
					工业自动化综合实训装置(PLC+变频器+触摸屏+单片机) | 
| 
					工业全数字直流调速系统综合实训装置 | 
| 
变频调速系统开发平台 | 
| 
变频器工作原理实训设备 | 
| 
变频调速技术实训装置  | 
| 
直流调速实训装置  | 
| 
					交直流调速实训装置 | 
| 
					工业电气综合实训装置 | 
| 
					工业自动化控制一体化实训室设备 | 
| 
工业自动化综合实训装置 | 
| 
