2025年3月15日 
物联网综合实训设备,物联网综合实训平台
SB-IOT-TTATS物联网综合实训平台
 
			物联网综合实训平台、物联网综合应用实训系统Zigbee,物联网综合应用实训装置,物联网综合应用实训系统,物联网综合实训设备可满足物联网应用技术等专业相关课程实践教学需要,为物联网应用技术专业学生提供学习与实践的场所。主要承担《物联网规划工程师岗位技能》、《物联网基础》、《传感器应用技术》、《Zigbee无线组网技术》等专业课程的实验实训,通过实践培养学生物联网设计、组建、管理和创新能力,该实训室还可以用于项目实训、毕业设计,实训室还就在校学生开展物联网技术职业培训,进行职业资格认证。物联网综合应用实训装置,物联网综合实训设备,物联网综合应用实训系统是针对物联网专业实验室建设需求设计的覆盖物联网基础教学、智能家居、智慧农业等实际应用的综合实训系统,它综合运用传感器技术、RFID技术、无线传感器网络技术、嵌入式技术、Zigbee/Wi-Fi等通信组网技术等,依托部署在操作台上的无线传感网节点、执行器节点、嵌入式智能网关等,实现智能家居门禁安防监控、智能家居环境监测、家居设备智能控制、农业环境智能检测等功能,可激发学生对物联网学习的兴趣,具有较高的性价比,能够满足物联网教学、基础实验教学、应用创新等多层次需求。

整体尺寸:长1983mm*高1740mm*宽100mm
一、硬件资源
1、核心网关区
(1)CPU:采用目前市场上最主流的i.MX6处理器,具有图像硬件加速器与原生千兆以太网,ARM? 
			Cortex-A9架构;
(2)主频:1GHz;
(3)内存:1GB的DDR3;
(4)EMMC:8G;
(5)电源管理芯片:i.MX6专用电源管理芯片MMPF0100F0EP,为处理器及系统其他设备提供电源;
(6)显示设备:10.1寸电容触摸屏;
(7)接口资源:3个UART接口,1个用于调试终端,2个做其他用途;千兆以太网接口,传输速率:10M/100M/1000Mb/s;500W 
			CMOS摄像头接口,视频解码输入接口;LVDS,LCD显示屏接口;4个USB 
			HOST接口,1 个USB 
			OTG接口;SD Card接口;音频耳机接口,MIC接口;板载3G,WIFI,蓝牙模块;ZIGBEE模块,用于与外部设备进行无线通讯;VGA接口;1个RS485接口,1个CAN总线接口;HDMI接口;板载JTAG调试接口;
(8)其他:板载陀螺仪传感器;
2、基础实验区
(1)Zigbee模块:16个
			l  
			标配CC2530模块16个,内置增强型8位51单片机和RF收发器;
			l  
			含有丰富的I/O端口、内置温度传感器、串口、A/D和各种常用外围接口等; 
			
			l  
			符合IEEE802.15.4/Zigbee标准规范,频段范围2045M-2483.5M; 
			
			l  
			无线数据传输速率约为20~250 
			kb/s,通讯距离在30~300米左右; 
			l  
			具有片内128/256K的可编程Flash,和8K的RAM;
			l  
			工作电压 
			2.0V-3.6V,超低功耗,支持休眠及唤醒功能
(2)二氧化碳传感器:1个
			l  
			主要芯片:LM393,MG811二氧化碳气体感应探头
			l  
			工作电压:DC5V;
			l  
			具有TTL电平信号灯输出指示,工作电压信号灯指示;
			l  
			
			双路信号输出(模拟量信号和TTL高低电平信号);
			l  
			
TTL电平输出有效信号为低电平。(当检测气体浓度超过设定值时,输出低电平时信号红色指示灯亮,该口可直接接单片机IO);
			l  
			
			对二氧化碳具有很高的灵敏度和良好的选择性;
			l  
			
			具有长期的使用寿命和可靠的稳定性;
			l  
			快速的响应恢复特性;
			l  
			
			陶瓷探头可以插拔设计,方便更换,隔热散热更好;
			l  
			
			带温度补偿输出,标称温度环境下TCOM 输出为VCC/2
			
			电压,当环境温度变化时,输出电压信号变化,温度变化量转换为对应电压输出变化量,从而通过程序补该温度变化量,控制探头更有效的检测;
(3)光照强度传感器:1个
			l  
			
			两线式串行总线接口的数字型光强度传感器集成电路,可以利用它的高分辨率探测较大范围的光强度变化。
			l  
			
			接近视觉灵敏度的光谱灵敏度特性(峰值灵敏度波长典型值:560nm)。 
			
			l  
			输出对应亮度的数字值。
			l  
			对应广泛的输入光范围(相当于1-65535lx)。 
			
			l  
			通过降低功率功能,实现低电流化。 
			
			l  
			通过50Hz/60Hz除光噪音功能实现稳定的测定 
			
			l  
			支持1.8V逻辑输入接口。
			l  
			无需其他外部件。 
			
			l  
			光源依赖性弱
			l  
			
			可调的测量结果影响较大的因素为光入口大小。  
			l  
			最小误差变动在±20%
			l  
			受红外线影响小
(4)声响/光敏传感器:1个
			l  
			
			可检测声音和光照强度,并具有报警指示灯,可以应用在道路交通光线检测,楼宇声光检测等领域。
			l  
			最大电压150VDC
			l  
			最大功耗100mW
			l  
			环境温度-30℃~+70℃
			l  
			光谱峰值540nm
			l  
			亮电阻20~30KΩ
			l  
			暗电阻2MΩ
			l  
			相应时间:上升沿20ms,下降沿30ms
(5)大气压力传感器:1个
			l  
			绝对精度最低可以达到0.03hPa,并且耗电极低,只有3μA。
			l  
			采用强大的8-pin陶瓷无引线芯片承载(LCC)超薄封装,可以通过I2C总线直接与各种微处理器相连。
			l  
			压力范围:300
			- 1100hPa(海拔9000米至-500米)
			l  
			电源电压:1.8V
			- 3.6V(VDDA)1.62V
			- 3.6V(VDDD)
			l  
			
LCC8封装:无铅陶瓷载体封装(LCC)
			l  
			尺 寸: 
			5.0mmx5.0x1.2mm
			l  
			低功耗: 
			5μA 在标准模式
			l  
			高精度:
			低功耗模式下,分辨率为0.06hPa(0.5米)
			l  
			高线性模式下,分辨率为0.03hPa(0.25米)
			l  
			无铅,符合RoHS规范,
			l  
			反应时间:7.5ms
			l  
			待机电流:0.1μA
			l  
			无需外部时钟电路
(6)粉尘传感器:1个
			l  
			采用三角测量原理。
			l  
			响应时间: 
			39ms 
			l  
			外宽: 
			44.75mm 
			l  
			外部深度: 
			13.5mm 
			l  
			外部长度/高度: 
			13mm 
			l  
			工作温度敏: 
			-10°C 
			l  
			工作温度最高: 
			60°C 
			l  
			工作温度范围: 
			-10°C 到 +60°C 
			l  
			探测距离: 
			80 cm 
			l  
			电源电压 最大: 
			5.5V 
			l  
			电源电压 最小: 
			4.5V 
			l  
			电源电流: 
			40mA
(7)紫外线传感器:1个
			l  
			
			专为需要高可靠性和精确性测量紫外线指数(UVI)的场合所设计;   
			l  
			
			适合测量太阳光紫外线强度总量;   
			l  
			
			对照世界卫生组织紫外线指数分级标准     
			l  
			检测UV波长:200-370nm;  
			l  
			响应极快、全互换性; 
			  
			l  
			
			采用具有专利的固体聚合物构造、防水防尘易清洗;   
			l  
			线性电压信号输出;
			l  
			工作电压: 
			DC 3-5V      
			l  
			输出电压: 
			DC 0-1V      
			l  
			测试精度:±1UV 
			INDEX      
			l  
			工作电流:典型值 
			0.06mA  最大值 0.1mA      
			l  
			响应波长:200nm-370nm 
			     
			l  
			工作稳定:-20℃-85℃ 
			    
			l  
			响应时间:小于0.5秒
(8)红外对射传感器:1个
			l  
			
			红外对射传感器使用红外线发射管持续供电,当接收管被遮挡时,输出高电平,反则则输出低电平。
			l  
			工作电压是:1.5~4.5V 
			
			l  
			工作电流是:20MA   
			
			l  
			工作温度是:-20~80度.  
			
			l  
			有效接收距离是:5mm
			
			l  
			接收角度是:正负60度
(9)雨雪传感器:1个
			l  
			采用单路低电压轨至轨
			l  
			整体设计为输入/输出运算放大器
			l  
			
			通过液体触碰短路触发电平信号
(10)磁场强度传感器:1个
			l  
			
			采用数字接口三轴磁阻传感器
			l  
			内置ASIC放大器
			l  
			
12位A/D转换器
			l  
			数字量输出:2C数字量输出接口,设计使用非常方便。
			l  
			精度高:1-2度
			l  
			
OFFSET电路
			l  
			
			SET/RESET电路
			l  
			
			不会出现磁饱和现象,不会有累加误差。
			l  
			功耗低:供电电压1.8V,功耗睡眠模式--2.5微安测量模式--0.1mA
(11)热释红外传感器:1个
			l  
			
			热释红外型传感器,主要用于探测红外特征辐射,可感知人体,小动物的热源,适合做热释红外物体运动检测。
			l  
			基片厚度 
			0.5mm
			l  
			工作波长 
			7-14μm
			l  
			平均透过率 
			>75%
			l  
			输出信号 
			>2.5V(420°k黑体1Hz调制频率0.3-3.0Hz
			带宽72.5db增益)
			l  
			噪声 
			<200mV(mVp-p) (25℃)
			l  
			平衡度 
			<20%
			l  
			工作电压 
			2.2-15V
			l  
			工作电流 
			8.5-24μA
			l  
			
			(VD=10V,Rs=47kΩ,25℃)
			l  
			源极电压 
			0.4-1.1V(VD=10V,Rs=47kΩ,25℃)
			l  
			工作温度 
			-20℃- +70℃
			l  
			保存温度 
			-35℃- +80℃
			l  
			视场 
			139°×126°
(12)广谱气体传感器:1个
			l  
			
			气敏型传感器可用于家庭和工厂的气体泄漏监测装置,适宜于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等的探测。
			l  
			采用半导体气敏元件
			l  
			检测浓度:300-10000ppm(可燃气体)
			l  
			回路电压:≤24V 
			DC 
			l  
			加热电压:5.0V±0.2V 
			ACorDC
			l  
			负载电阻:可调
			l  
			加热电阻:31Ω±3Ω(室温) 
			
			l  
			加热功耗:≤900mW
			
			l  
			敏感体表面电阻:2KΩ-20KΩ(in 
			2000ppm C3H8) 
			l  
			灵敏度:Rs(in 
			air)/Rs(1000ppm异丁烷)≥5
			
			l  
			浓度斜率:≤0.6(R3000ppm/R1000ppmC3H8)
			l  
			温度、湿度:20℃±2℃;65%±5%RH
			l  
			标准测试电路:Vc:5.0V±0.1V;VH: 
			5.0V±0.1V
(13)干簧门磁/霍尔开关传感器:1个
			l  
			
			霍尔开关没有机械触点,开关速度快无瞬间抖动,可以直接在TTL、MOS等电路中使用。
			l  
			
			霍尔开关为无瞬间抖动工作频率宽DC-100KHZ
			l  
			单位电源电压Vcc24V
			l  
			磁感应强度B
			l  
			输出反向击穿电压Vce50V
			l  
			输入低电平电流IoL25ma
			l  
			工作环境温度 Ta -20~ 
			85℃
			l  
			高温贮存温度Ts-55~150℃
			l  
			磁簧管为磁控式,额定电压100V,额定电流 
			0.5A ,接触电阻 1Ω,绝缘电阻10MΩ
(14)RFID 
			125KHz模块:1个,配套5张标签卡。
			l  
			
			ISO18000-2协议,支持EM、TK及其兼容卡片;
			l  
			自动寻卡方式,当有ID卡片进入天线区域后,该读卡器通过串口向外输出卡片序列号;
			l  
			读写距离40—60mm;
			l  
			电源DC5V;
			l  
			读卡电流5V/54mA;
			l  
			工作温度-10~+70;
			l  
			
			该模块既可以板载工作,也可以独立工作;
			l  
			板载时通过4P插针进行供电及与主板通信;
			l  
			独立工作时通过DC2.1插座供电,DB9串口通信;
(15)高频13.56MHz模块:1个,配套5张标签卡。
			l  
			
			适用于多种场合的读写卡应用,特别是标签检测,标签整个数据区数据存储测试,销售POS应用、RFID卡或标签的个性化读写、标签数据区数据读写;
			l  
			电源:DC5V;
			l  
			工作温度:0—60;
			l  
			工作频率:13.56M;
			l  
			可读写标签:ISO 
			14443 BPpeA、ISO 14443BPpeB;
			l  
			
RF功率:100mW-300mW;
			l  
			最大读写距离:100mm(与标签类型及材质有关);
			l  
			
			该模块既可以板载工作,也可以独立工作。独立工作时通过DC2.1插座供电,DB9插座通信,板载时通过4P插针进行供电及与主板通信;
(16)超高频900MHz模块:1个,配套5张标签卡。
			l  
			工作频率:ISM频段902—928MHz;
			l  
			
			工作模式:跳频工作、定频工作或者软件可调;
			l  
			发射功率:0dBm~27dBm;
			l  
			天线:外接天线;
			l  
			标配天线增益:4dBi;
			l  
			通信接口:UART;
			l  
			读标签协议:EPC 
			Class Gen2,ISO18000-6C;
			l  
			最大读取距离:1米左右(与天线增益、发射功率以及标签类型和材质有关)。
			l  
			电源:DC5V;
			l  
			工作电流:<1A;
			l  
			工作温度:-20~65;
			l  
			
			该模块既可以板载工作,也可以独立工作。板载时通过4P插针进行供电及与主板通信;独立工作时通过DC2.1插座供电,DB9插座通信;
(17)有源2.4GHz接收模块:1个,含2个2.4G有源电子标签。
			l  
			工作频段:2.4000GHz~2.525GHz 
			ISM频段;
			l  
			调制方式:GFSK;
			l  
			识别方式:全方向识别;
			l  
			天线:板载天线;
			l  
			读卡距离:0~100m可调(与工作环境及有源标签的位置有关);
			l  
			
			读卡方式:有源卡主动发送数据,读卡器接收数据;
			l  
			电源:DC5V;
			l  
			通信方式:RS232;
			l  
			识别速度:200K/s;
			l  
			通信速率:最大1Mbps;
			l  
			
			该模块既可以板载工作,也可以独立工作。板载时通过4P插针进行供电及与主板通信;独立工作时通过DC2.1插座供电,DB9插座通信;
(18)舵机模块:3个。
			l  
			电源:DC12V;
			l  
			工作电流:<0.5A;
			l  
			工作温度:0~85度;
3、环境检测区
(1)工业级二氧化碳传感器:1个。
			l  
			测量范围: 
			0~5000ppm(量程可选择);
			l  
			分辨率: 
			5ppm(0~2000ppm);10ppm(2000~5000ppm);
			l  
			精确度: ±50ppm;
			l  
			重复性: ±30ppm;
			l  
			响应时间: 小于30S;
			l  
			预热时间: 
			3分钟;
			l  
			工作温度: 
			0~60℃;
			l  
			工作湿度: 
			0%~90%RH(无凝结);
			l  
			存储温度: 
			-20~60℃;
			l  
			工作电压: 
			4~6V;
			l  
			工作电流:最大电流小于100mA,平均电流小于50mA;
			l  
			寿命: 大于5
			年;
(2)工业级大气压力传感器:1个
			l  
			量程范围:0~120Kpa;
			l  
			信号输出:4~20mA;
			l  
			供电范围:12~36VDC;
			l  
			测量精度:≤0.2%F.S;
			l  
			使用温度:-40℃~80℃;
			l  
			负载(Ω):≤(U-7.5V)/0.02;
			l  
			响应时间:≤1ms;
			l  
			电气连接:接线端子;
			l  
			测量介质:空气;
			l  
			压力范围:15到115Kpa;
			l  
			输出信号:4~20mA;
			l  
			接通时间:15毫秒;
			l  
			供电电流:最大15mA;
			l  
			电源电压:7~35VDC;
			l  
			非线性:最大值的0.1%;
(3)工业级光照强度传感器:1个
			l  
			供电:DC 
			12V;
			l  
			输出类型:RS232;
			l  
			测量范围:0~200000Lux;
			l  
			精度:≤±3 
			%FS;
			l  
			分辨率:1Lux
			或20Lux;
			l  
			响应时间:小于2
			秒;
			l  
			稳定性:≤±1 
			%FS;
			l  
			工作环境:温度-30~80℃ 
			湿度10~90%RH;
			l  
			储存环境:温度-30~80℃ 
			湿度10~90%RH;
			l  
			重量:<300g;
			l  
			产品外形:109×85×41mm;
			l  
			功耗:<0.5W
			;
			l  
			安装:壁挂式;
(4)工业级温湿度传感器:1个
			l  
			
			类型:贴片型温湿度传感器芯片;
			l  
			
			输出:全量程标定,两线数字输出;
			l  
			湿度测量范围:0~100%RH;
			l  
			湿度测量范围:-40~+123.8℃;
			l  
			湿度测量精度:±2%RH
			l  
			温度测量精度:±0.3℃
			l  
			响应时间:<8s
			l  
			功耗:低功耗 
			(BPp. 30μW)
(5)Zigbee模块:4个
			l  
			内置增强型8位51单片机和RF收发器;
			l  
			含有丰富的I/O端口、内置温度传感器、串口、A/D、485、232、继电器输出、中断输出、12V电平控制输出和各种常用外围接口等; 
			
			l  
			符合IEEE802.15.4/Zigbee标准规范,频段范围2045M-2483.5M; 
			
			l  
			无线数据传输速率约为20~250 
			kb/s,通讯距离在30~300米左右; 
			l  
			具有片内128/256K的可编程Flash,和8K的RAM;
			l  
			工作电压 
			2.0V-3.6V,超低功耗,支持休眠及唤醒功能;
4、家电控制区
(1)Zigbee模块:3个
			l  
			内置增强型8位51单片机和RF收发器;
			l  
			含有丰富的I/O端口、内置温度传感器、串口、A/D、485、232、继电器输出、中断输出、12V电平控制输出和各种常用外围接口等; 
			
			l  
			符合IEEE802.15.4/Zigbee标准规范,频段范围2045M-2483.5M; 
			
			l  
			无线数据传输速率约为20~250 
			kb/s,通讯距离在30~300米左右; 
			l  
			具有片内128/256K的可编程Flash,和8K的RAM;
			l  
			工作电压 
			2.0V-3.6V,超低功耗,支持休眠及唤醒功能
(2)迷你小型高清HDMI高清电视机:1台。
			l  
			输入电源:DC+12V 
			3A,直流1A;
			l  
			功耗:12W左右;
			l  
			安装方式:壁挂;
			l  
			屏幕尺寸:宽21CM*高16CM;
			l  
			机身尺寸:宽26.5CM*高21.3CM,厚度4CM;
			l  
			重量:1.3KG左右;
(3)WIFI插座:2个;
			l  
			输出最大功率:2200W;
			l  
			单路最大电压/电流:AC 
			250V/10A;
			l  
			工作电压:AC 
			110V/220V 60Hz/50Hz;
			l  
			功耗:标准2W,最大3W;
			l  
			工作温度:-30℃~85℃;
			l  
			保存环境:温度为-40℃~85℃,湿度为5%~95%RH;
(4)风扇:1个;
			l  
			工作电压:DC 
			12V;
			l  
			工作电流:0.09A-0.95A;
			l  
			输入功率:1.25-5.04W;
			l  
			噪音:24.5-38.8DB(A);
(5)电动窗帘:1个;
			l  
			电机外径:12MM;
			l  
			出轴转速:15-450RPM;
			l  
			电压:3-6V;
			l  
			螺纹外径:M3;
			l  
			螺纹长度:55MM;
(6)电灯:2个;
			l  
			工作电压:220V;
			l  
			功率:21-30W;
(7)路由器:1个;
			l  
			毛重:350.00g;
			l  
			速度:150M;
			l  
			协议:802.11n;
5、远程抄表区
(1)Zigbee模块:1个;
			l  
			内置增强型8位51单片机和RF收发器;
			l  
			含有丰富的I/O端口、内置温度传感器、串口、A/D、485、232、继电器输出、中断输出、12V电平控制输出和各种常用外围接口等; 
			
			l  
			符合IEEE802.15.4/Zigbee标准规范,频段范围2045M-2483.5M; 
			
			l  
			无线数据传输速率约为20~250 
			kb/s,通讯距离在30~300米左右; 
			l  
			具有片内128/256K的可编程Flash,和8K的RAM;
			l  
			工作电压 
			2.0V-3.6V,超低功耗,支持休眠及唤醒功能;
(2)智能电表:1个;
			l  
			电流规格:5-40A;
			l  
			参比电压:220V 
			AC;
			l  
			参比频率:50Hz;
			l  
			电压范围:70%Un-120%Un;
			l  
			工作温度:-20℃~+55℃;
			l  
			极限温度:-25℃~+60℃;
			l  
			功耗:≤6VA,1W;
			l  
			设计寿命:>10年;
			l  
			脉冲宽度:80ms;
6、视频监控区
(1)高清WIFI摄像头:1个;
			l  
			尺寸:135*103*127mm;
			l  
			工作温度:80%RH以下;
			l  
			工作稳定:-10°-50°;
			l  
			电源功耗:DC 
			5V/1.2A外接电源;
			l  
			使用环境:室内使用;
			l  
			外形材质:卡通机器人造型/工程塑料;
			l  
			无线:WIFI 
			802.11b/g/n无线网络;
			l  
			网络接口:以太网接口;
			l  
			云台:垂直110°,水平340°;
			l  
			镜头:3.6mm红外;
			l  
			最大帧率:30FPS;
			l  
			夜视效果:11颗红外灯,支持5-10M夜视范围;
			l  
			移动侦测:支持;
7、家居安防区
(1)Zigbee模块:11个;
			l  
			内置增强型8位51单片机和RF收发器;
			l  
			含有丰富的I/O端口、内置温度传感器、串口、A/D、485、232、继电器输出、中断输出、12V电平控制输出和各种常用外围接口等; 
			
			l  
			符合IEEE802.15.4/Zigbee标准规范,频段范围2045M-2483.5M; 
			
			l  
			无线数据传输速率约为20~250 
			kb/s,通讯距离在30~300米左右; 
			l  
			具有片内128/256K的可编程Flash,和8K的RAM;
			l  
			工作电压 
			2.0V-3.6V,超低功耗,支持休眠及唤醒功能;
(2)报警灯:1个;
			l  
			额定电压:12VDC;
			l  
			额定电流:120mA;
			l  
			闪动次数:90/分钟;
			l  
			尺寸:Φ77*36.5mm;
			l  
			
			颜色:红色;
			(3)幕帘型红外探测器:1个;
			l  
			面贴片技术,微波新型(TURBO)电路,真实温度补偿技术;
			l  
			报警延时可选择;
			l  
			采用SMT工艺制造,可抗RFI、EMI干扰,抗射频干扰(20V/M-1GHZ);
			l  
			超低功率电路;
			l  
			工作电压:9-12V。
			l  
			工作温度:-10℃—55℃。
			l  
			探测范围:3.6m*6m。
			l  
			发射频率:315±0.075MHz。(无线型)
			l  
			发射距离:≥50米。(直线距离,无线型)
			l  
			报警方式:常开/常闭;
(4)紧急按钮:1个;
			l  
			电压:12V/24V;
			l  
			电流:0.3A;
			l  
			报警方式:常开/常闭;
			l  
			尺寸:54*54*32(mm);
(5)震动传感器:1个;
			l  
			工作电压:12V;
			l  
			输出电流:≤100mA(最大负载电流);
			l  
			静态电流:≤6mA;
			l  
			报警方式:常闭;
(6)燃气探测器:1个;
			l  
			信号输出:常开 
			常闭可选的!
			l  
			采用微处理器控制
			l  
			高可靠性传感器
			l  
			故障自动检测指示
			l  
			探测天然气、液化石油气
			l  
			
SMT工艺制造, 
			稳定性强
			l  
			执行标准:GB15322/EN50194/UL1484
			l  
			工作电压:DC12V~ 
			24V
			l  
			
DC12V时
			l  
			静态电流:100mA
			l  
			报警电流:120mA
			
			l  
			静态电流:120mA
			l  
			报警电流:80mA
			l  
			预热时间:1~2分钟
			l  
			报警浓度:10%LEL(报警浓度误差不大于±5%LEL)
			l  
			
			报警指示:指示灯显红色闪烁
			l  
			
			故障指示:黄色指示灯长亮,蜂鸣器长鸣
			l  
			报警声压:≥85dB/m
			l  
			工作温度:-10℃ 
			~ +50℃
			l  
			环境湿度:最大95%RH(无凝结现象)
			l  
			安装方式:壁挂安装
			l  
			报警方式:独立声光报警
			l  
			外形尺寸:ф104*51mm
(7)吸顶式红外入侵探测器:1个;
			l  
			外壳阻燃ABS; 
			
			l  
			全方位自动温度补偿;
			l  
			
SMT工艺制造,抗RFI、EMI干扰;
			l  
			三级脉冲计数可调节;
			l  
			动态阀值可调节;
			l  
			工作电压:DC9-16V; 
			
			l  
			消耗电流:≤18mA(DC12V时)
			;
			l  
			工作温度:-10℃ 
			~+50℃;
			l  
			安装方式:吸顶;
			l  
			安装高度:2.5m~6m;
			l  
			探测范围:直径8m(安装高度在3.6m时);
			l  
			探测角度:360度;
			l  
			报警输出:常闭/常开可选; 
			
			l  
			防拆开关:常闭; 
			
			l  
			尺寸:φ106*36mm;
(8)烟雾探测器:1个;
			l  
			标准供电电源:9V~12V
			l  
			工作原理:光电测探方式;
			l  
			工作电流:静电流小于10uA,报警工作电流在10-30mA之间;
			l  
			输出形式:(有线型)干接点,警戒时输出关电路,报警时输出短路,阻抗小于50欧;
			l  
			烟雾灵敏度:符合UL的217号标准,工厂测试准值为每英尺3.2%的微弱灰尘,传感器有反应;
			l  
			工作环境:-5℃-50℃,10-90%无冷凝;
			l  
			蜂鸣器声量强度:10英尺为85分贝;
			l  
			适用空间:25-40平方米
(9)水浸探测器:1个;
			l  
			
			EG-SJP12, 12V, 
干节点输出;EG-SJP24, 
			24V, 干节点输出
			l  
			常开/常闭可调
			l  
			供电电压: 
			12VDC (11V~13V)
			l  
			报警电流:20mA
			l  
			输出形式:干节点(12V)
			l  
			探测深度:>1mm
			l  
			工作环境:  
			0~+50℃;20~100%RH
			l  
			供电电压: 
			12VDC (11V~13V)
			l  
			工作电流:10mA
			l  
			输出形式:干节点(12V)
			l  
			探测距离:<3mm
			l  
			工作环境:  
			0~+50℃;20~100%RH
(10)门禁一体机:1个;
			l  
			材质:聚合塑料;
			l  
			工作电压:12VDC;
			l  
			开锁电流:≤1000mA;
			l  
			静态电流:≤60mA;
			l  
			环境温度:0°C-60°C;
			l  
			相对湿度:20%-80%;
			l  
			卡片容量:500张卡;
			l  
			读卡距离:5-15厘米;
			l  
			
RF卡类型:ID卡(EM卡)、IC卡;
			l  
			外型尺寸:117×117×21mm;
			l  
			可选颜色:银色;
			l  
			产品重量:0.13公斤/个;
(11)门禁阴极锁:1个;
			l  
			
			锁舌材质:不锈钢、抛光处理
			l  
			输入电压:DC12V
			l  
			工作电流:450mA(CEN-15AO) 200mA(CEN-15AC)
			l  
			安全类型:CEN-15AO(断电上锁) 
			CEN-15AC(断电开锁)
			l  
			适用温度:-10~+25℃(14-131F)
			l  
			适用湿度:0~95%(相对湿度)
(12)开门开关:1个;
			l  
			外壳材质:阻燃ABS
			l  
			固定方式:嵌入式安装
			l  
			触点电压:12V
			l  
			触点电流 
			<100mA
			l  
			动作距离:15-20mm
(13)门磁开关:1对;
			l  
			感应距离:50-70mm;
			l  
			开关形式:常闭型/常开型;
			l  
			电气参数:最大功率10W,最高电压100V,最大电流0.5A;
			l  
			
			外壳材质:锌合金,银灰色;
(14)红外对射入侵监测模块:1对;
			l  
			探测距离:20米以内;
			l  
			工作电压:12VDC;
			l  
			供电电流:>50mA;
			l  
			外形尺寸:49mm*76mm*21mm;
			l  
			
			输出信号;继电器输出,常闭/常开可选择;
8、5G模组:1个
			l  
			
DC 7~30V
			超宽电压输入;
			l  
			
RS485和RS232接口;
			l  
			
Reload重载初始配置按钮,再也不用担心设置错。(工作状态下,按下5秒载放开即可载入默认设置并自动重启)
			l  
			支持网络协议:TCP/UDP/ARP/ICMP/HTTP/DNS/DHCP
			l  
			可选TCP 
			Server/TCP Client/UDP 工作模式,TCP Server模式时可支持多达20个Client连接
			l  
			支持透明/协议数据传输模式,高达1M缓存空间
			l  
			支持检测5G信号,设置RSSI阀值切换网络
			l  
			支持有线输出,5G备份,负载均衡
二、软件资源
软著:物联网教学科研平台V1.5
1、智能网关
(1)内核:Linux3.0.35;
(2)操作系统:Android 
			4.4.4;
(3) 驱动支持:10.1寸LVDS/TTL驱动,VGA显示驱动(1280x800)、HDMI显示驱动(1920x1080);电容触摸屏驱动;多媒体硬件编解码驱动;OV5640摄像头驱动;屏幕旋转驱动;FIMC驱动;重力传感器驱动;陀螺仪传感器驱动;AR8031千兆网卡驱动;485、CAN总线驱动;PWM驱动;按键驱动;音频驱动WM8962;DMA驱动;实时时钟驱动;USB 
			Device驱动;USB host驱动;USB 
			OTG驱动;WIFI模块驱动;3G模块驱动;蓝牙模块驱动;JPEG硬件编解码驱动;2D硬件加速驱动;3D硬件加速驱动;
2、数据传输单元:通过Zigbee实现无线传感网,采集传感器数据上传至智能网关。
(1)基于Z-Stack2007协议栈组网;
(2)基于IAR 51集成开发环境的工程仿真调试环境;
(3)支持tinyOS和contiki 
			OS操作系统;
(4)支持基于IPV6协议栈进行组网;
3、基础学习单元:基础学习单元提供一套Zigbee无线传感网系统、RFID射频识别系统、感知执行器控制系统,搭载着二氧化碳、光照强度、声响/光敏监测、大气压力、粉尘、紫外线、红外对射、雨雪、磁场、热释红外、广谱气体、干簧门磁/霍尔开关等传感器以及配套智能网关传感器数据采集系统,学生可以对无线传感网技术进行学习并自行开发构建综合的无线传感网系统,例如智能家居系统、智能农业系统、图书管理系统、ETC不停车收费系统、地铁闸机收费系统等。
| 
					太阳能光伏并网发电教学实验台 | 
| 
					太阳能与中央空气调节系统 | 
| 
					风光互补发电实验装置 | 
| 
					光伏发电设备安装与调试实训系统 | 
| 
					风光互补发电教学系统 | 
| 
					新型电力系统综合实训平台 | 
| 
					风光互补发电系统实训装置 | 
| 
					多能互补综合能源制冷热泵系统实验平台 | 
| 
					建筑智能物联网实训系统 | 
| 
冷却水温度自动控制实训装置 | 
| 
新能源风电运维实训装置 | 
| 
太阳能槽式聚光集热系统方案 | 
| 
太阳能光伏电源发电系统实训装置 | 
| 
风光储发电微电网实验系统 | 
| 
氢燃料电池教学平台 | 
| 
风光氢互补发电实训系统 | 
| 
					太阳能光伏发电实验实训装置 | 
| 
双馈风力发电实验系统 | 
| 
风力发电系统教学实验平台 | 
| 
风力发电教学实验系统 | 
| 
风光互补发电实训平台 | 
| 
光伏发电实训系统 | 
| 
					(分布式)5KW太阳能光伏并网发电教学系统 | 
| 
					大型风力发电系统实训平台(工程型) | 
| 
小型风力发电风洞实训设备 | 
| 
小型风力发电实训装置 | 
| 
					1KW永磁风力发电并网实验系统 | 
| 
