SBLYC-1A智能楼宇报警控制实训设备(工位型)
一、产品概述
"智能楼宇报警控制实训设备,智能楼宇通用实训台架"采用"工"字形结构,专为智能楼宇系统实训要求设计。根据学校需要可灵活配置楼宇自动化5A系统实训单元。
1.落地式结构:最大限度降低实训设备的占地面积、空间浪费,解决了实训课室工位数量的紧缺性。
2.四工位结构:每个台架可同时容纳四个实训工位,每个实训工位可同时容纳两个实训模块;每个实训工位具有一个器件安装面,便于器件安装。
3.独立式模块:根据实训内容需要,灵活调换各类实训模块。
4.总线式连接:实现同一实训工位、同一实训台架或不同实训台架各类模块之间的总线连接,建立不同功能、不同类型或不同规模智能楼宇系统。
5.灵活的系统配置:台架可根据需要灵活配置楼宇自动化5A系统实训单元。

二、技术规格
1.外形尺寸:2440mm×1730mm×1798mm(长×宽×高)
2.网孔板尺寸:748mm×598mm
3.总体电源输入:AC220V,第三方式接地
4.直接电源输出:单相三芯暗插座,AC220V
5.受控控制方式:空气开关(带漏电保护)、运行、停止按钮
6.受控保护方式:16A单相漏电保护开关、直流开关电源
7.受控电源输出:大安全型插拔接口,AC220V、DC24V、DC18V、DC12V、DC5V
8.直流电源功率:DC24V/6A、DC18V/8A、DC12V/12A、DC5V/5A(四工位共用)
9.总线连接接口:2#安全型插拔接口,0.25mm2,最大容量8位
10.计算机网络接口:RJ45超五类屏蔽(10/100Mbps)
2、对讲门禁及室内安防系统
1) 住户模块

2) 大楼模块

3)小区模块

1、主体功能要求
结合当前对讲门禁及室内安防系统的根本技术要点,采用市场主流对讲门禁及室内安防全套设备,根据实训内容的灵活配置,实现住户、大楼及小区各不同区域中的各类对讲门禁及室内安防器件的联系,系统稳定可靠,结构合理清晰,可为示教及实训创造更多有利条件。
本系统要求由1个住户模块、1个大楼模块、1个小区模块组成
2、配置要求
(1) 住户模块
| 序号 | 名称 | 功能特性 规格 参数 牌子 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 标准网孔板 | 750mm×600mm×35mm | 1 | 块 | 
| 2 | 安全插拔孔面板 | 685mm×45mm×3mm | 1 | 块 | 
| 3 | 门前铃 | 放置于住户入口,呼叫,可视,对讲 | 1 | 个 | 
| 4 | 室内分机 | 免提型,免扰设置,手动监视或自动显示住户门口或大楼门口来访者图像,接收室外主机、小区门口机和管理中心机呼叫、对讲和开锁,5防区安防(布/撤),报警,呼叫管理中心且信息互联 | 1 | 台 | 
| 5 | 电控锁 | JG-5A | 1 | 个 | 
| 6 | 门磁开关 | SD-8523_SELCO | 1 | 对 | 
| 7 | 被动红外空间探测器 | DS940T-CHI_BOSCH | 1 | 个 | 
| 8 | 烟感探测器 | LH-94II | 1 | 个 | 
| 9 | 燃气探测器 | LH-88II | 1 | 个 | 
| 10 | 紧急求助按钮 | H0-01B | 1 | 个 | 
| 11 | 警铃 | JL3-24V_10*10*0.53(cm) | 1 | 个 | 
| 12 | 安全插拔线 | 200mm,600mm,1000mm | 1 | 批 | 
(2) 大楼模块
| 序号 | 名称 | 功能特性 规格 参数 牌子 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 标准网孔板 | 750mm×600mm×35mm | 1 | 块 | 
| 2 | 安全插拔孔面板 | 685mm×45mm×3mm | 1 | 块 | 
| 3 | 室外主机 | 放置于大楼入口,呼叫住户,对讲,夜光红外补偿,密码开锁,锁控时间设置,键盘夜视灯,ID/ IC卡开门、巡更,胁迫开门,锁控时间设置,防拆 | 1 | 台 | 
| 4 | 层间分配器 | 分配一个大楼里的住户,2分支,可连接2个住户 | 1 | 个 | 
| 5 | 联网器 | GST-DJ6327B | 1 | 个 | 
| 6 | 电磁锁控制器 | YL-LY01 | 1 | 个 | 
| 7 | 开门按钮 | 朗能 | 1 | 个 | 
| 8 | 电磁锁 | 60kg | 1 | 个 | 
| 9 | 防拆模拟(开关) | NO | 1 | 个 | 
| 10 | 安全插拔线 | 20mm,60mm,100mm | 1 | 批 | 
| 11 | ID卡 | ID | 4 | 张 | 
| 12 | 安全插拔线 | 20mm,60mm,100mm | 1 | 批 | 
(3) 小区模块
| 序号 | 名称 | 功能特性 规格 参数 牌子 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 标准网孔板 | 750mm×600mm×35mm | 1 | 块 | 
| 2 | 安全插拔孔面板 | 685mm×45mm×3mm | 1 | 块 | 
| 3 | 小区门口机 | 放置于小区入口,呼叫住户,对讲,夜光红外补偿,密码开锁,锁控时间设置,键盘夜视灯,胁迫开门,防拆 | 1 | 台 | 
| 4 | 联网器 | 通过CAN总线连成小区区域/中心网络 | 1 | 个 | 
| 5 | 管理中心机 | 与小区门口机、室外主机和室内分机对讲,进行小区门口机和室外主机开锁,自动/手动监视小区门口机和室外主机图像,接收小区门口机、室外主机和室内分机的报警信息并存储,声光提示,开门和巡更等信息存储和查询,密码管理 | 1 | 台 | 
| 6 | 电磁锁控制器 | YL-LY01 | 1 | 个 | 
| 7 | 开门按钮 | 朗能 | 1 | 个 | 
| 8 | 电磁锁 | 60kg | 1 | 个 | 
| 9 | 防拆模拟(开关) | NO | 1 | 个 | 
| 10 | 通讯转换模块 | K7110 | 1 | 个 | 
| 11 | 对讲门禁及室内安防系统管理软件 | GST-DJ6000 | 1 | 套 | 
| 12 | 安全插拔线 | 200mm,600mm,1000mm | 1 | 批 | 
3、实训项目要求
(1)各类常用对讲门禁及室内安防设备的结构、原理、接线、调试、应用和纳入系统
(2)室内安防系统布/撤防的设计、接线、调试和演习
(3)住户系统的设计、接线、调试和演习
(4)住户与大楼系统的设计、接线、调试和演习
(5)住户、大楼与小区系统的设计、接线、调试和演习
(6)对讲门禁及室内安防系统管理软件的操作及管理
3、防盗报警模块(BOSCH)

1、主体功能
结合当前防盗报警技术的实际情况,全面实现各类防盗探测器的系统布防撤防功能。系统稳定可靠,结构合理清晰,可为实践提供更多有利条件。

设备主体配置
| 序号 | 名称 | 功能特性 规格 参数 牌子 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 8防区主机 | 8个可编程用户码、8个可变用户码;8个可编程盗警防区,可分成独立的两个分区区域;发送双报告;通讯布/撤防序列;自动布防、自动撤防;键盘胁持警、紧急警、火警、救护警和拒绝访问报警;周界和正常布防系统;可编程上 /下载;电池电能测试;进/出延迟提示;远程布防;交流电中断和系统故障指示灯;监测警报器输出;闪灯输出;继电器输出;独立的火警音;防区锁定;探测器自检;日间报警;事件记录回查 | 1 | 台 | 
| 2 | 控制键盘 | 用户与报警系统间的通讯界面。用户可通过键盘发布指令;键盘则在用户的整个操作过程中提供可视显示和有声提示。带标有数字的防区指示灯,用于显示各个防区的状态 | 1 | 台 | 
| 3 | 分区主键盘 | 除了完成控制键盘功能外,还可以对主机进行分区管理,而且使用同一个键盘来分别操作两个分区区域 | 1 | 台 | 
| 4 | 分区子键盘 | 对自身所在分区区域单独进行操作 | 2 | 台 | 
| 5 | 被动红外幕帘探测器 | DS920I_BOSCH | 1 | 个 | 
| 6 | 被动红外微波探测器 | DS835IT_BOSCH | 1 | 个 | 
| 7 | 主动红外对射探测器 | DS422I-CHI_BOSCH | 1 | 
 | 
| 8 | 光电感烟探测器 | LH-94II | 1 | 个 | 
| 9 | 门磁开关 | 与透明有机玻璃模板结合组成模型 | 1 | 
 | 
| 10 | 紧急求助开关 | 配备复位钥匙各1把 HO-01B | 1 | 个 | 
| 11 | 钥匙开关 | 配备复位钥匙各1把 Φ12 | 1 | 
 | 
| 12 | 喇叭 | ESE-626 | 1 | 个 | 
| 13 | 闪灯 | HC-05 | 1 | 个 | 
3、实践项目
1)各类常用器件的认识、对比、接线和调试
2)防盗报警系统的设计、布线、编程、操作和演习
3)控制键盘编程和操作
4)分区键盘编程、分区和操作
5)手/自动周界和正常布/撤防
6)手/自动日/夜间布/撤防
7)防区手/自动旁路和锁定
8)各类防区功能和输出特性演习
4、半数字闭路电视监控及周边防范模块

1、总体功能要求
结合当前闭路电视监控及周边防范系统的根本技术要点,采用市场主流优质监控设备,实现音视频的监视、传输、控制、捕捉、视频侦测捕捉、和周边防范联动报警功能,模块稳定可靠,结构合理清晰,可为实践提供更多有利条件。
2、配置要求
| 序号 | 名称 | 功能特性 规格 参数 牌子 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 设备支架 | 460mm×478mm×1505mm | 1 | 台 | 
| 2 | 标准网孔板 | 750mm×600mm×35mm | 1 | 块 | 
| 3 | 安全插拔孔面板 | 200mm,600mm,1000mm | 2 | 块 | 
| 4 | 彩色监视器 | 14″彩色显像管;500线清晰度;2路BNC视频输入;2路BNC视频输出;2路BNC音频输入; 2路BNC音频输出 | 1 | 台 | 
| 5 | 硬盘录像机 | 1) 采用嵌入式LINUX操作系统,系统运行稳定,采用通过的视频压缩和音频压缩技术实现了高画质,低码率,特有的单帧播放功能,可重现细节回放,利于实现细节分析。本设备功能强大,可实现以下功能: ü 4路BNC音/视频输入 ü 2路BNC视频输出 ü 1路左右声道BNC音频输出 ü 麦克风/耳机/音频输出接口 ü RS232接口 ü VGA接口 ü 鼠标操作 ü 实时监控 ü 手动/自动录像 ü 录像查询及回放(支持多种回放模式) ü 录像备份 ü 云台、镜头控制 ü 视频检测及联动控制 ü 外部报警与报警联动录像远程网络操作功能 | 1 | 台 | 
| 6 | 硬盘 | 80G | 1 | 个 | 
| 7 | 球型云台 | 7寸;水平0~360°(连续旋转)、垂直0~90°;水平0.1~15°/s、垂直0.1~15°/s;485通讯方式;80个预置位;1条自动扫描,1条自动巡航(10个巡航点);1个守望位;与机芯自动进行通信控制 | 1 | 台 | 
| 8 | 一体机芯 | 1/4"Sony super HAD CCD,480线、彩色0.1LUX,自动聚焦, 内置23倍光学/10倍电子放大,镜头(3.25-88mm) | 1 | 台 | 
| 9 | 枪型摄像机 | 1/3″SONY彩色CCD,420电视线 | 1 | 台 | 
| 10 | 自动光圈镜头 | 2.8mm | 1 | 个 | 
| 11 | 红外摄像机 | 1/3″SONY彩色CCD,420电视线 | 1 | 台 | 
| 12 | 摄像机支架 | 05 | 2 | 个 | 
| 13 | 半球摄像机 | 1/3″SONY彩色CCD,420电视线 | 1 | 台 | 
| 14 | 拾音器 | SG-901 | 1 | 个 | 
| 15 | 主动红外对射探测器 | DS422I-CHI_BOSCH | 1 | 对 | 
| 16 | 被动红外幕帘探测器 | DS940T-CHI_BOSCH | 1 | 个 | 
| 17 | 声光警号 | HC-102 | 1 | 个 | 
| 18 | 交换机 | TP-LINK 5口 | 1 | 台 | 
| 19 | 网络视频监控管理软件 | 实现远程监控 | 1 | 套 | 
| 20 | 安全插拔线 | 200mm,600mm,1000mm | 1 | 批 | 
3、实践项目要求
1)各类设备、连接线及接头的认识及对比
2)镜头的安装及调试
3)半数字硬盘录像机的接线、设置及操作
4)监视器的接线、设置及操作
5)高速球的接线和操作
6)拾音器、探测器、声光报警器的安装及调试
7)监控系统与报警系统的联动控制
8)网络视频监控平台软件的