SBJSSX-1A可编程序控制系统设计综合实训考核设备
 
--灌装生产线
一、系统概述
可编程序控制系统设计综合实训考核该装置系统由 
			5 
			个机构组成,分别为:转盘上料机构、输送机构、水箱加热检测机构、加盖机构、合格检测机构、瓶子搬运机构、底盒上料机构、盒盖上料盖章机构、成品搬运机构和仓库机构等系统组成,控制系统选用 
			FX3UPLC 
			进行控制,具有较好的实用性,每个机构都可以单独工作,同时方便学生拆装练习及复杂系统的控制、编程、装配和调试技术。
			该系统包含了机电一体化专业中的气动、电机驱动与控制、PLC、PID
			
			调节控制、传感器、机械拆装等多种控制技术,适合相关专业学生进行工程实践、课程设计及初上岗位的工程技术人员进行培训,是培养机电一体化人才的理想设备。

二、技术参数:
工作电源:三相五线 
			380V±5%50HZ
安全保护:漏电保护,熔断器保护,缺相/过热/过流/干烧保护外形尺寸:约 
			2600 mm×1200 mm×1400 mm(长宽高)
额定功率:2.5KW环境温度:-10℃~50℃相对温度:≤85%
			主机:三菱 FX3U-48MT
通讯模块:三菱 
			FX3U-485BD 块
模拟量模块:三菱 
			FX3U-3A-ADP 模块气泵:W58 1 台
三、可完成实训
1.PLC
			系统实训项目
①PLC
			基本指令的应用
②PLC
			功能指令的应用
③PLC
			步进指令的应用
④PLC
			控制环形转台
⑤PLC
			对环形转台的绝对定位控制
⑥利用运动库指令对步进电机或伺服电机进行控制
⑦PID
			控制系统
2.变频器系统实训项目
①变频器基本接线操作
②开环系统实训
③PU
			操作及外部操作
④速度定位系统实训
⑤并用操作运转实训
⑥通讯操作运转实训
⑦多段速度运转实训
⑧变频器无极调速实训
⑨瞬时停电起动实训
3.交流伺服系统实训项目
①交流伺服系统基本接线操作
②放大器参数设置
③反馈与脉冲数观察
④脉冲输入控制正反转
⑤带速度反馈的脉冲控制正反转
⑥相对位置控制
⑦凸轮控制增量方式
⑧故障代码的熟悉与排除
⑨双轴仓库控制管理
4.传感器实训项目
①位置传感器实训
②光纤传感器实训
③光电传感器实训
④磁性开关实训
⑤编码器的应用
5.自动化模型任务实训项目
①水瓶上料运送任务实训
②水瓶灌水任务实训
③水瓶加盖任务实训
④水瓶子盖单章任务实训
⑤水瓶入仓任务实训
⑥综合水瓶灌装实训任务
四、可编程序控制系统设计综合实训考核设备组成
食品饮料机械 
			PLC 
			实训系统生产线主要由转盘上料机构、输送机构、水箱加热检测机构、加盖拧盖机构、合格检测机构、瓶子搬运机构、底盒上料机构、盒盖上料盖章机构、成品搬运机构和仓库机构等系统组成。
			当系统全部复位并启动后,系统进入加工生产过程。首先,水箱开始加热至设定温度,当温度到达设定温度后,水箱保持设定温度,同时系统自动开启。饮料瓶由转盘上料机构送至传送带上,经过饮料灌装,加盖及检测合格后由搬运机械手将灌装好的饮料瓶装入箱中,再由入仓机械手送入仓中。
五、可编程序控制系统设计综合实训考核设备详解
1.设备机构详解
(1)转盘上料机构:
			转盘上料机构由转盘、推料气缸、接近开关、交流减速电机、变频器等组成。当系统启动后,水箱温度到达设定值后,转盘开始动作,接近开关检测到饮料瓶时,推料气缸动作,将饮料瓶推至传送带上。
(2)输送机构:
输送机构总共分为三条:
①饮料瓶传送
②饮料盒底盒传送
			③成品传送。由传送带、同步带、同上轮、直流流减速电机等组成。
(3)水箱加热机构:
水箱由加热棒、PT100
			温度传感器、24V 电控阀门、防干烧液位开关、加热控制模块 
			DTY-220D 25G 
			等组成。当设备启动后,水箱开始加温至设定温度并保持。水箱温度到达设定值时,系统开始工作,由转盘上料后传送带送至灌装位并夹紧电控阀门动作开始灌装。
(4)加盖拧盖机构:
			加盖拧盖机构由加盖到位传感器、加盖定位气缸、瓶盖仓、推盖气缸、拧盖电机等组成。当瓶子饮料装好后,由传送带送至加盖位并加紧开始加盖拧盖。
(5)检测机构:
			检测机构由红外漫反射传感器和电容传感器组成。红外漫反射传感器检测瓶盖是否拧好,电容传咸器检测液位是否到位。
(6)分拣机构:
			分拣机构由不合格到位传感器、分拣气缸、分拣传送带组成。当检测机构检测到瓶盖未拧紧或液位没到位时,由分拣气缸将不合格产品推至分拣传送带上。
(7)饮料瓶搬运机构:
			饮料搬瓶运机构由两条丝杆、两套步进电机、气爪等给成。当合格的饮料瓶到出料位时,X、Y
			轴同时动作,机械手将合格的饮料瓶搬运到盒子中的 4 个位置中。
(8)底盒上料机构:
			底盒上料机构由底盒料仓、推料气缸等、传送带等组成。当系统启动后,生产线上无底盒时,
 自动推出,等待饮料搬运机械手将饮料瓶放入盒中。
(9)盒盖上料盖章机构:
			盒盖上料盖章机构由盒盖料仓、盒盖推料气缸、章、盖章气缸、定位气缸等给成。当检测到装好饮料瓶的盒子时,定位气缸动作将盒子固定好,盒盖推料气缸将盒盖推出盖上,盖章气缸动作盖好章后定位气缸松开,传送带将打包好的盒子送至成品搬运机构。
(10)成品搬运机构:
成品搬运机构由 
			X、Y 两条丝杆、X
			轴伺服电机、Y 
			轴步进电机、机械手等组成。当到料传感器检测到饮料盒到位后,X、Y
			轴同时动作,将饮料盒依次送入仓为机构中。
(11)仓库机构:
货架形式选用 
			2*3 层 6 
			个仓位,配套相应步进及伺服电机和驱动器,由成品机械手装成品抓取放入至仓储机构,主要货架、漫反射光电机关、1
			套触摸屏等等安装支架等组成。
2.主要电子元件
(1)可编程控制器 
			FX3U-48MT/ES-A三菱 FX3U-48MT/ES-A 型 
			PLC 
			是三菱第三代小型可编程控制器。具有速度、容量、性能、功能的新型、高性能机器。业内最高水平的高速处理,内置定位功能得到大幅提升。
控制规模:24
			点输入,24 点输出,可扩展到 
			128 点。自带两路输入电位器,8000 
			步存储容量,并且可以连接多种扩展模块,特殊功能模块。晶体管型主机单元能同时输出 2 
			点 100KHz 脉冲。并且配备有 7
			条特殊的定位指令,包括零返回、绝对或相对地址表达方式及特殊脉冲输出控制。可安装显示模块 
			FX1N-5DM,能监控和编辑定时器、计数器和数据寄存器。网络和数据通信功能:支持 
			232,485,422
			通讯。
(2)人机交互设备
型号:TPC1162Hi
·10.4
			寸分辨率 800*600 可与可编程控制器通过以太网进行人机界面交互
·以 
			ARM CPU 为核心(主频 600MHz)的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了 
			10.4 英寸高亮度 TFT 
			液晶显示屏,四线电阻式触摸屏。该触摸屏包含 RS232、RS422、以太网通讯接口, 
			可适应不同设备通讯。同时还预装了 MCGS 
			嵌入式组态软件(运行版),具备强大的图像显示和数据处理功能
·触摸屏
(3)伺服驱动器
·伺服驱动器型号
·伺服驱动器:功率 
			200W,额定电压为 AC200-240(V),输出电流:1.5A,防护等级 
			IP20,指令控制方式有外部模拟指令/内部指令;最大输入脉冲频率:差动传输方式时 
			4MPPS,开集电极传输方式时 200KPPS;具有过压保护、欠压保护、电机过热保护、短路保护、驱动器过热保护等保护功能,支持位置/速度/转矩控制模式。
·伺服电机:编码器为 17 位增量式旋转编码器,分辨率 
			131072,功率 200W。
(4)步进驱动器及步进电机
步进驱动器型号:3M458,步进电机型号:3S85Q-04067
步进驱动器:供电电压 
			DC24V~40V;输出相电流 3.0~5.8A;控制信号输入电流 
			6~16mA;最大细分 10000
步进电机:步距角 
			1.2°C ± 5%;相电流 5.8A;引线数量 
			6;保持扭矩 2.0Nm;阻尼扭矩 
			0.08Nm;;最大轴向负载 60N;最大径向负载 
			220N;重量 1.65kg
(5)加热控制模块
			采用智能控制仪表加固态继电器进行加热控制,智能控制仪表可任意设置 P、I、D
			参数,达到精准控制制温度的效果。
			六、可编程序控制系统设计综合实训考核设备设备配置
| 
序号 | 
名称 | 
型号 | 
数量 | 
备注 | 
| 
1 | 
实训台桌 | 
1850mm×1200mm×700mm | 
1 台 | 
  | 
| 
2 | 
电脑推车 | 
  | 
1 台 | 
  | 
| 
3 | 
电源模块 | 
  | 
1 个 | 
  | 
| 
  
  
  
  
  
4 | 
  
  
  
  
  
PLC 模块 | 
					采用标准电控柜板式安装设计。开放式安装控制电路板,尺寸 810mm×580mm,带卡导轨槽式。 
1.DI/DO 点数 48 点,AI
4 路,AO
2 路,DP 
					总线接口 1 
					路; 
2.DI/DO 点数 24 点,高速脉冲输出 3 
					路,现场总线通信模块,总线接口 1 路; 
3.PLC 之间通过现场总线链接; 
4.配编程电缆。 
					5.涵盖当今工业最流行的设备选型、系统控制运 | 
  
  
  
  
  
1 套 | 
PLC 
					控 制系统可选配 | 
| 
					  | 
					  | 
动定位功能。 
					6.. 
					PLC 
					型号:FX3u-48MT 
					7.. 
					模拟量模块:FX3u-3A-ADP | 
					  | 
					  | 
| 
					6 | 
加热控制模块 | 
					DTY-220D 25G | 
					1 个 | 
					  | 
| 
					  
					  
					7 | 
					  
					  
触摸屏模块 | 
					1. 
					触摸屏,显示屏不少于 
					10.4″,具有RS232、RS422 通讯接口; 
					2.. 
					配触摸屏编程软件和电缆; 
					3..型号:TPC1162Hi | 
					  
					  
					1 个 | 
					  | 
| 
					8 | 
变频器模块 | 
					E740 
					变频器 | 
					1 个 | 
					  | 
| 
					9 | 
伺服驱动单元 | 
					MR-J3-20A+ HF-KP23 | 
					1 套 | 
					  | 
| 
					10 | 
步进驱动单元 | 
					3M458+3S85Q-04067 | 
					1 套 | 
					  | 
| 
					11 | 
静音空压机 | 
					W58 | 
					1 台 | 
					  | 
| 
					12 | 
转盘上料单元 | 
					650mm 
× 
					260mm × 740mm | 
					1 套 | 
					  | 
| 
					13 | 
					1#输送单元 | 
					580mm 
× 
					400mm × 527mm | 
					1 套 | 
					  | 
| 
					14 | 
					2#输送单元 | 
					580mm 
× 
					400mm × 527mm | 
					1 套 | 
					  | 
| 
					15 | 
加热检测单元 | 
					280mm 
× 
					320mm × 270mm | 
					1 套 | 
					  | 
| 
					16 | 
灌装加盖单元 | 
					725mm 
× 
					420mm × 575mm | 
					1 套 | 
					  | 
| 
					17 | 
机械人搬运单元 | 
					424.5mm×626.6mm×189.5mm | 
					1 套 | 
					  | 
| 
					18 | 
包装盖章单元 | 
					1140mm 
× 
					350mm × 290mm | 
					1 套 | 
					  | 
| 
					19 | 
立体仓库单元 | 
					580mm 
× 
					400mm × 527mm | 
					1 套 | 
					  | 
| 
					20 | 
转换板 | 
					  | 
					1 套 | 
					  | 
| 
					21 | 
物料盒 | 
					1×4 | 
					5 个 | 
					  | 
| 
					22 | 
物料瓶 | 
					  | 
					20 个 | 
					  | 
| 
					23 | 
					PLC 
					编程电缆 | 
					RS232/RS422 | 
					3 条 | 
					  | 
| 
					24 | 
实训手册 | 
					  | 
					1 本 | 
					  | 
| 
					25 | 
气动配件 | 
					  | 
					1 套 | 
					  | 
| 
					机电与电气控制PLC实训平台 | 
| 
					西门子工业自动化技术综合教学及人才认证实训平台 | 
| 
					可编程控制器(PLC)实训平台 | 
| 
					可编程逻辑控制器智能电气控制实验平台 | 
| 
					可编程控制器应用技术实训设备 | 
| 
					可编程控制器自动化教学装置 | 
| 
					PLC可编程控制器综合实训考核装置 | 
| 
					可编程控制器实训设备 | 
| 
					可编程控制器(PLC)实训设备 | 
| 
					智电综合实训装置 | 
| 
					网络化PLC综合控制实训平台 | 
| 
					PLC智能综合实训平台 | 
| 
					自动化实训操作台 | 
| 
					技师工作站、西门子plc实训平台 | 
| 
					PLC可编程电器控制综合实训装置(S7-1200)(PLC+变频+电气控制+触摸屏) | 
| 
					柔性智能制造实训系统 | 
| 
					数字化工业控制实训平台 | 
| 
					电气控制系统实验(教学)台 | 
| 
					自动化实训装置 | 
| 
					机电一体化自动化生产流水线实训设备 | 
| 
					工业自动化及电气控制综合实训装置 | 
| 
					工业自动化实训平台 | 
| 
					机械手实训装置 | 
| 
					PLC控制综合实训系统 | 
| 
					工业自动化网络控制平台 | 
| 
					自动化驱动实训系统 | 
| 
					机电创新实训平台 | 
| 
					PLC综合应用实训台 | 
| 
					工业自动化综合实训平台 | 
| 
					自动化设备综合实训台 | 
| 
					PLC电气自动化控制实训平台 | 
| 
					工业自动化实训考核设备 | 
| 
					PLC及电气控制综合实训台 | 
| 
					工业网络智能控制与维护实训平台 | 
| 
					通用PLC与人机界面实验装置 | 
| 
					PLC电器实训台 | 
| 
					ABB变频器实训装置 | 
| 
					PLC与变频技术实训装置 | 
| 
					PLC工业网络集成控制技术实验开发平台 | 
| 
					可编程序控制系统设计师综合实训设备 | 
| 
					PLC可编程控制技术综合实训装置 | 
| 
					现代电气控制系统安装与调试实训平台 | 
| 
					机电自动化实训操作平台 | 
| 
					智能光机电一体化综合实训考核设备 | 
| 
					智能机电一体化实训平台 | 
| 
					通用机电设备安装与调试实训装备 | 
| 
					自动生产线实训考核装置 | 
| 
					自动检测生产线实训装置 | 
| 
					自动生产线拆装与装调实训装置 | 
| 
					电气智能化系统安装技术实训装置 | 
| 
					电气控制与PLC应用实训平台 | 
| 
					智能PLC电气控制综合实训平台 | 
| 
					机电一体化智能综合实训平台 | 
| 
					机电一体化智能实训平台 | 
| 
					PLC可编程控制实训装置、电气设备运行与控制实训室、PLC技术实训室设备 | 
| 
					PLC电气控制综合实训平台 | 
| 
					PLC电气控制综合实训平台 | 
| 
					PLC、变频器、触摸屏综合实训平台 | 
| 
					PLC可编程综合实训平台 | 
| 
					电气控制综合实验系统 | 
| 
					电气控制及工业数字化装调实训考核设备 | 
| 
					电气综合实训装置、西门子S7-1200PLC综合实训设备 | 
| 
					可编程控制系统工程应用实训平台 | 
| 
					PLC综合实训台-1200 | 
| 
					PLC综合实训平台-三菱 | 
| 
					自动送料装车实训模型 | 
| 
					PLC实训装置 | 
| 
					柔性灌装自动化实训平台 | 
| 
					PLC综合实训设备 | 
| 
					智能制造技术应用一体化学习工作站 | 
| 
					机电一体化实训工作站 | 
| 
					PLC可编程与变频技术综合实训装置 | 
| 
					工业自动化网络控制平台(双面) | 
| 
					工业自动化网络控制实训平台(单面) | 
| 
					机电一体化综合实训考核系统 | 
| 
					自动控制理论及计算机控制技术实验装置 | 
| 
					工业互联网工程技术实训设备 | 
| 
					电气自动化技术考核实训装置 | 
| 
					自动控制原理实验装置 | 
| 
					创新模块化自动生产线实训系统 | 
| 
					PLC设备安装调试实验实训系统 | 
| 
					工业运动控制技术实训台 | 
| 
					电气控制与PLC控制实验装置 | 
| 
					电气控制与PLC综合实训装置 | 
| 
					自动化控制技能实训台 | 
| 
					电气控制系统综合实训设备 | 
| 
					可编程控制器实训装置 | 
| 
					电气自动控制电路装调维修考核装置 | 
| 
					机电一体化与工业网络高级应用实训平台 | 
| 
					工业控制技术教学与考核平台 | 
| 
					模块化柔性生产线实训系统(八站) | 
| 
					柔性灌装自动化生产线实训系统 | 
| 
					MES网络型模块式柔性自动化生产线实训设备 | 
| 
					运动控制实验装置 | 
| 
					运动控制综合实训装置 | 
| 
					六工位PLC可编程控制器实训台 | 
| 
					机电一体化综合创新教学平台 | 
| 
					机电一体化综合实训考核设备 | 
| 
					PLC可编程控制器、触摸屏、变频器 伺服控制实训平台 | 
| 
					PLC可编程技术综合实训装置 | 
| 
					PLC可编程控制实训设备 | 
| 
					网络型PLC可编程控制技术综合实训装置 | 
| 
					网络型可编程控制器综合实训装置 | 
| 
					可编程控制器S7-1200综合实训设备 | 
| 
					网络型PLC可编程控制器综合实训装置( PLC+ 变频 + 电气控制 + 触摸屏) | 
| 
					可编程控制器综合实训装置(S7-1500) | 
| 
					网络型PLC可编程控制器综合实训装置(PLC+变频+电气控制+触摸屏) | 
| 
西门子1214C网络型可编程控制器综合实训装置 | 
| 
					网络型PLC可编程控制技术综合实训装置(PLC、变频器、触摸屏) | 
| 
					网络型PLC实训装置,PLC控制+变频+触摸屏+步进+伺服 | 
| 
					电气实训操作台(PLC+变频+电气控制+触摸屏) | 
| 
PLC可编程控制器实验箱 | 
| 
					电气与PLC可编程控制综合实训装置 | 
| 
					PLC可编程控制器综合实训装置 | 
| 
					可编程控制综合实训装置 | 
| 
					PLC可编程控制器实训装置 | 
| 
					PLC可编程控制器实训装置 | 
| 
					自动化控制技能实训台 | 
| 
					物联网综合应用实训系统 | 
| 
					物联网工程综合应用实训装置 | 
| 
					物联网智能家居实训系统 | 
| 
PLC实训台 | 
| 
PLC电气技术实训装置 | 
| 
电气控制PLC实训台 | 
| 
可编程控制器、单片机综合实训装置 | 
| 
机电一体化实训平台 | 
| 
电气控制与PLC技术一体化实训设备 | 
| 
可编程技术实训设备 | 
| 
单片机技术应用实训考核装置 | 
| 
PLC控制技术与组态技术实训装置 | 
| 
					单片机应用技术实训装置、六边形学生桌 | 
| 
					单片机模拟实训台 | 
| 
单片机技术实训装置 | 
| 
单片机应用创新实验平台 | 
| 
单片机控制功能实训考核装置 | 
| 
单片机技术应用实训考核装置 | 
| 
PLC可编程控制器实验装置 | 
| 
PLC控制及变频驱动技术教学实训装置 | 
| 
					可编程控制器综合实训装置(PLC+变频+电气控制+触摸屏)S7-1200 | 
| 
PLC综合控制实训装置 | 
| 
电机装配与运行检测实训平台 | 
| 
					网络型PLC可编程控制器综合实训装置(PLC+变频+电气控制+触摸屏) | 
| 
网络型可编程控制器实验装置(三菱) | 
| 
光机电一体化变频伺服控制综合实训平台 | 
| 
工业网络控制实训装置 | 
| 
工业机械传动装调实训平台 | 
| 
工业数字化网络综合实训平台 | 
| 
工业运动控制技术实训装置 | 
| 
工业运动控制技术实训台 | 
| 
立体仓库实物教学实训装置 | 
| 
单片机控制二维运动实训设备 | 
| 
西门子工业控制与PLC综合实训平台 | 
| 
PLC可编程控制器实验箱 | 
| 
网络型可编程控制器综合实训平台 | 
| 
西门子S7-1500实训设备,PLC+变频+电气控制+触摸屏 | 
| 
工业网络与组态实训装置 | 
| 
可编程电气控制综合实训装置 | 
| 
PLC网络综合实验平台 | 
| 
PLC可编程控制器综合实训装置(欧姆龙) | 
| 
可编程控制器实训装置 | 
| 
					可编程变频器及电气控制综合实训装置 | 
| 
					工业自动化通信网络实验平台 | 
| 
					工业自动化综合实训装置 | 
| 
					工业控制综合实训装置 | 
| 
					工业自动化通信网络实验台 | 
| 
					可编程控制器自动化教学装置 | 
| 
					变频技术实验设备 | 
| 
					PLC控制技术综合实训装置 | 
| 
					工学结合PLC实训台 | 
| 
					(三菱PLC)综合实训装置 | 
| 
					西门子PLC控制综合实训装置 | 
| 
					PLC可编程变频调速综合实训装置 | 
| 
					PLC单片机变频调速综合实训装置 | 
| 
					PLC、变频器、电气控制、触摸屏实训装置 | 
| 
					cr40plc可编程控制器综合实训装置 | 
| 
					智能电控(PLC)实训平台 | 
| 
					可编程(PLC)实训台 | 
| 
					可编程控制实验装置 | 
| 
可编程控制实验装置及单片机综合实验台  | 
| 
可编程控制器、单片机、自动控制原理综合实验台 | 
| 
					PLC试验台、PLC实验实训考核设备 | 
| 
PLC变频器、伺服驱动器、步进电机驱动器实训装置 | 
| 
					工业自动化综合实训装置(PLC+ 变频器 + 触摸屏 + 单片机) | 
| 
					工业自动化通讯网络实训系统 | 
| 
网络型PLC可编程控制实验装置 | 
| 
PLC可编程控制实训装置PLC+电气控制 | 
| 
网络型PLC可编程控制器综合实训装置  | 
| 
PLC变频器触摸屏培训设备 | 
| 
调速PLC可编程控制综合实训装置 | 
| 
					PLC可编程控制器实验台(三菱FX3U-48MR、变频、触摸屏) | 
| 
					PLC可编程控制器、单片机开发应用及电气控制综合实训装置 | 
| 
					可编程控制器实训装置 | 
| 
					单片机原理与应用实验平台 | 
| 
					单片机应用综合实训平台 | 
| 
					PLC单片机实训台 | 
| 
单片机控制技术实训平台 | 
| 
单片机可编程控制综合实验装置 | 
| 
单片机技术开发平台 | 
| 
单片机开发综合实验装置 | 
| 
单片机开发应用技术综合实验装置 | 
| 
					单片机控制技术实训平台 | 
| 
创新型单片机和EDA设计综合实验开发装置 | 
| 
单片机•CPLD/FPGA开发综合实验装置 | 
| 
AB自动化控制实训装置 | 
| 
					单片机应用技术实训装置 | 
| 
					单片机控制功能实训考核装置 | 
| 
					单片机开发系统、自动控制原理综合实验装置 | 
| 
					网络型可编程控制器(1500 PLC)实验装置 | 
| 
PLC可编程控制器实验装置 
					(PLC+伺服+变频器+电气控制+触摸屏) | 
| 
					工业物联网与自动化控制实训台 | 
| 
					工业数字化网络综合实训平台 | 
| 
					单片机应用实训考核装置 | 
| 
					单片机应用创新实验平台 | 
| 
					单片机技术应用实训考核装置 | 
| 
					网络型可编程控制器(1200 PLC)实验装置 | 
| 
					网络型PLC可编程控制器、自动控制原理综合实验装置 | 
| 
					PLC单片机变频器触摸屏实训台 | 
| 
					PLC可编程控制技术综合实训装置(PLC、变频器) | 
| 
					网络型PLC可编程控制/微机接口及微机应用综合实验装置 | 
| 
					网络型PLC可编程控制器综合实训装置(PLC+变频ABB+电气控制+触摸屏) | 
| 
					网络型PLC可编程控制器综合实训装置(PLC+变频+电气控制+触摸屏) | 
| 
					网络型PLC可编程控制器、变频调速、触摸屏、电气控制及单片机实验开发系统综合实验装置 | 
| 
					网络型PLC可编程控制器、变频调速、触摸屏、电气控制及微机接口与微机应用综合实验装置 | 
| 
					可编程控制系统实训平台 | 
| 
					可编程控制器实训操作台 | 
| 
					PLC可编程控制实验及单片机实验开发系统综合实验装置 | 
| 
					PLC可编程控制系统、单片机实验开发系统、自动控制原理综合实验装置 | 
| 
					PLC可编程控制系统、微机接口及微机应用综合实验装置 | 
| 
					计算机装调与维修技能鉴定装置 | 
| 
					计算机组装与维护实训装置 | 
| 
					信号与系统·控制理论·计算机控制技术实验台 | 
| 
单片机实训箱、 可编程控制器实验箱 | 
| 
					 工业机器人拆装和维护平台 | 
| 
					 工业机器人教学实训装置 | 
| 
					 工业机器人应用编程实训平台 | 
| 
					 工业机器人综合应用实训平台  | 
| 
					 工业机器人多功能实训台(ABB带视觉) | 
| 
					 工业机器人循环生产线实训装备 | 
| 
					 工业机器人基础实训设备(ABB机器人系统) | 
| 
工业机器人拆装与调试实训台 | 
| 
机器人应用实训室设备 | 
| 
工业机器人多功能实训平台 | 
| 
工业自动化实训平台 | 
| 
PLC可编程控制器综合实验装置 | 
| 
数字化工业控制实训平台 | 
| 
工业电气自动化及电工技能考核实训平台 | 
| 
可编程工业控制实训平台  | 
| 
					PLC综合实训台 | 
| 
三菱FX3G-40MR光机电一体化实训考核装置 | 
| 
西门子S7-1200光机电一体化实训考核装置 | 
| 
PLC可编程控制器综合实训装置 | 
| 
					工业自动化综合实训装置 | 
| 
					工业自动化综合实训装置(PLC+变频器+触摸屏+单片机) | 
| 
					工业全数字直流调速系统综合实训装置 | 
| 
变频调速系统开发平台 | 
| 
变频器工作原理实训设备 | 
| 
变频调速技术实训装置  | 
| 
直流调速实训装置  | 
| 
					交直流调速实训装置 | 
| 
					工业电气综合实训装置 | 
| 
					工业自动化控制一体化实训室设备 | 
| 
工业自动化综合实训装置 | 
| 
					工业自动化综合实训装置(PLC+变频器+触摸屏+单片机) | 
| 
					工业自动化综合实训装置(西门子) | 
| 
					工业控制创新实训平台 | 
| 
					自动化生产线实训室设备 | 
| 
					全数字交流调速系统实验装置 | 
| 
					工业全数字控制实训装置 | 
| 
					PLC训练装置 | 
| 
					工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台 | 
| 
					工业运动控制技术实训台 | 
| 
					网络型plc综合实验平台 | 
| 
					工业控制与plc综合实训平台 | 
| 
					工业自动化网络控制平台 | 
| 
					网络型可编程控制器综合实训装置 | 
| 
					可编程控制器(三菱)综合实训室设备 | 
| 
					液压传动实验台、液压PLC实验台、气动液压PLC实验台、电梯模型、智能建筑实验室设备 更多产品>> | 
| 
					透明液压传动与PLC控制实训装置 | 
| 
					液压与气动实训装置 | 
| 
					工业液压与PLC控制实训装置 | 
| 
					液压与气压传动综合实训装置(工业型) | 
| 
					液压与气动工程技术实训台 | 
| 
					PLC控制液压传动实训装备(单面液压) | 
| 
					PLC控制气动实训装备(单面) | 
| 
					透明液压传动与PLC控制实训装置 | 
| 
					气动PLC控制实训装置 | 
| 
					液压与气压传动(轧钢机)综合实训装置 | 
| 
					液压传动测试实验台 | 
| 
					工业型液压综合实验台 | 
| 
PLC控制液压与气动综合实训装置 | 
| 
					机械装配平台与液压综合实训装置 | 
| 
					液压与气动拆装维修实训台 | 
| 
					液压元件拆装实训装置 | 
| 
					液压与气压传动综合实训装置 | 
| 
液压气动PLC控制综合实训装置 | 
| 
					实验教学用液压实验台(可视型) | 
| 
多功能气动教学实验台 | 
| 
					液压气压传动与控制实训操作平台 | 
| 
					透明液压传动与PLC实训装置 | 
| 
					液压与气压PLC控制综合实训装置 | 
| 
					透明液压与气动PLC控制综合实训装置(软件控制) | 
| 
					透明液压传动与PLC控制实训装置 | 
| 
					透明液压传动与PLC控制实训装置、挖掘机实训台 | 
| 
					透明起重机液压系统与PLC控制实训装置 | 
| 
					液压挖机与人机界面实训装置 | 
| 
高级电液压实训系统 | 
| 
透明液压传动与触摸屏实训装置 | 
| 
					透明液压与气压传动综合实训装置(PLC控制、液压气动二合一) | 
| 
					液压传动与PLC实训装置(工业型单面) | 
| 
					PLC控制透明液压与气动综合实训装备 | 
| 
工程机械专业实训(验)设备 | 
| 
液压装载机实训系统 | 
| 
液压挖掘机实训系统 | 
| 
气动机械手实训考核装置 | 
| 
					双面电气动PLC控制实训装置 | 
| 
气动传动实验台 | 
| 
液压传动基础实训箱 | 
| 
气动实训箱 | 
| 
液、气、电一体化实训平台 | 
| 
液压与气动PLC控制综合实训装置(工业型) | 
| 
气动机械手实训模型 | 
| 
					透明液压传动与PLC实训装置 | 
| 
机电液气一体化实训平台 | 
| 
液压传动技术实验台 | 
| 
					液压元件拆装实训台(实物) | 
| 
					液压传动教学装置 | 
| 
					气动实训教学装置 | 
| 
					双面透明液压传动技术教学装置 | 
| 
					透明液压传动演示系统 | 
| 
液压传动实验台 | 
| 
					透明液压传动与PLC实训装置 | 
| 
					透明液压PLC控制实训装置 | 
| 
					气动PLC控制实训装置 | 
| 
					透明液压与气动传动综合实训装置 | 
| 
					多功能气动教学实训台 | 
| 
					液压与气压传动综合实训台(工业型) | 
| 
					工业型液压综合实验台 | 
| 
					PLC控制液压与气动综合实训装置(工业型) | 
| 
					透明液压传动与PLC控制实训装置 | 
| 
					透明气动PLC控制实训装置 | 
| 
液压控制综合实训装置 | 
| 
气动控制综合实训装置 | 
| 
					四合一透明液压传动演示系统 | 
| 
					液压与气压实验台 | 
| 
					透明液压传动与PLC实训装置(铝合金框架) | 
| 
透明液压挖掘机系统与PLC控制实训装置 | 
| 
透明液压装载机PLC控制实训台 | 
| 
透明液压推土机实训台 | 
| 
叉车液压系统实训台 | 
| 
挖掘机液压系统与PLC控制实训装置 | 
| 
					透明液压PLC控制实验装置(挖掘机液压试验台) | 
| 
					液压挖掘机实训装置 | 
| 
					起重机械实训装置 | 
| 
					装载机液压系统与PLC控制实训装置 | 
| 
					起重机液压系统与PLC控制实训装置 | 
| 
					液压与气压传动PLC综合实训装置(工业型) | 
| 
					液压传动与PLC实训装置(工业型单面) | 
| 
					透明装载机实训台 | 
| 
					透明挖掘机实训台 | 
| 
					传感器实训设备、传感器实验设备、实验箱类、变频调速实验装置、工业自动化实训设备 | 
| 
传感器与检测技术实训平台 | 
| 
传感器与智能控制技术实训台(含视觉、工业RFID) | 
| 
电力系统传感器与检测技术实训系统 | 
| 
检测与传感检测技术实训装置 | 
| 
传感器与检测技术试验台 | 
| 
传感器应用技术实训考核设备 | 
| 
传感器检测技术实训平台 | 
| 
传感器与检测技术实训装置 | 
| 
检测与传感检测技术实训装置 | 
| 
传感器综合实训装置 | 
| 
智能工业传感器检测及控制实训台(含视觉) | 
| 
工业传感器检测及控制实训台 | 
| 
工业传感器应用与检测综合实训台 | 
| 
传感器技术实训室,传感器技术实训台,传感器技术实训装置 | 
| 
创新型测控传感器技术综合实验实训装置 | 
| 
传感器与检测技术实验台(37种传感器) | 
| 
传感与检测实训装置 | 
| 
传感器综合实验系统(22种传感器技术实验箱) | 
| 
