SBZH-01PLC控制及变频驱动技术教学实训装置
一、 产品概述
PLC控制及变频驱动技术教学实训装置是根据人力资源和社会保障部制定的"可编程序控制系统设计师"培训及国家职业标准考核大纲内容,适当增加新技术,按照职业教育培训、职业技能鉴定和实训教学要求而研制的。适合职业院校、职业培训学校、职教中心、鉴定站/所对可编程序控制系统设计师的四、三、二级开展培训及技能鉴定。

参考图
二、 研发背景
1. 该装置是根据人力资源和社会保障部制定的"可编程序控制系统设计师"培训及国家职业标准考核大纲内容,适当增加新技术,按照职业教育培训、职业技能鉴定和实训教学要求而研制的。
2. 工业迅速发展处理器要求不断提高,教学需要与时俱进设备要不断升级,而教学还需要从基础学起,同时满足需要实验室建设重复会导致浪费资金和实验室空间。
3. 一个产品需要多种加工工艺,导致工业现场设备错纵复杂,一个主机不能完成所有工作,需要多个站点进行相互配合完成。
4. 不同层次的考核需要不同设备,不能有机的进行结合,有些实训完成后无法进行考量检查学生的接受程度。
三、PLC控制及变频驱动技术教学实训装置特色
1. 实训建设理念为一次性建设,本设备采用通用型宽展口,所有主机的I/O口都可通过扩展口引出,可以用于插接式训练,也可进行线接式实操训练;还设有两块可拆卸的网孔板可对不同层次的学生进行考核。
2. 在主机选型方面由小型西门子ST3O系列PLC,覆盖了西门子S7-200SMART常用PLC类型,主机可以通过并口连接到实训区进行实训,可从基础小型PLC开始学起,再到中型PIC,最后到大型PLC,由简到繁的学习理念让学生容易接受,学习起来更加得心应手。
3. 采用模块组合式结构,含开关量、模拟量、变频调速、触摸屏、通信模块等,配套工控组态监控软件,实现仿真化、信息化实训教学。
4. 项目实训模块:利用目前典型的可编程控制器及总线技术完成对工业生产中典型案例的模拟对象、实物模型中的逻辑、模拟、过程、运动等的控制。
5. 仿真实训教学:通过虚拟环境实时显示PLC运行状态,模拟工业现场控制,可以进行编程训练、程序编写测试等功能。
四、 PLC控制及变频驱动技术成套教学实训设备主要配置参数
| 序号 | 配置名称 | 型号规格参数 | 
| 1 | PLC | 数字输入:18点输入,漏型/源型;12点输出。脉冲输出3路,4路高速计数器,配置一个EM AM03模拟量模块,2路数字量输入1路数字量输出, | 
| 2 | 彩色触摸屏 | 屏幕尺寸:≥7寸;分辨率:800×480,64色,LED背光;显示屏TFT 真彩液晶屏,64K 色, 以太网口1个 | 
| 3 | 交换机 | 100M,5口。 | 
| 4 | 步进电机 | 42步进电机,1.8度/STEP,2.1Ω, 电机体积42X42X34mm, 轴长20mm, 轴径5mm。 | 
| 5 | 丝杆滑台 | 外形尺寸280X40mm,有效行程210mm, 支架全不锈钢一次成型,拉丝处理。丝杠:不锈钢T8, 螺距2mm,导程8mm 。螺母双切边T8黄铜螺母,带指针 | 
| 6 | 步进驱动器 | 日本原装信浓电机STP-43D1034。1.8度/STEP。2.1Ω。 电机体积42X42X34mm, 轴长20mm, 轴径5mm。 | 
| 7 | 温度传感器 | 热电阻Pt100/CU50,测量范围0-100度,线L=1000mm | 
| 8 | 变送器 | PT100,电压:24VDC, 精度:0.2%FS. 输出信0-10v, | 
| 9 | 电加热器 | 干烧式铝制加热块80X55X20MM,固定在网孔板上面加热。电压220V, 功率100W,耐压值:1800V/S。绝缘值:200MΩ。 | 
| 10 | 隔热板 | 尺寸:140*85*3MM | 
| 11 | 固态继电器 | 单相固态继电器SSR-25DA ,电流:25A ,AC24-380V | 
| 12 | 变频器 | 额定功率400W。带操作面板,面板带有旋钮,输入:1PH 220V 50/60HZ。输出:3PH 220V 0-400HZ,尺寸142X86X112mm | 
| 13 | 三相电机 | 功率6W,频率50HZ,启动转矩38mN.m,额定转矩47mN.m,额定转速1300r/min | 
| 14 | 编码器 | 工作电压0-24V,360脉冲/圈 | 
| 15 | 传动轮 | 钢制橡胶轮,外径95mm,宽13mm. | 
| 16 | 称重传感器 | 传感器激励电压5V,额定输出2mv/V ,40KG,工作温度范围-20-60度 | 
| 17 | 称重不锈钢承重板 | 不锈钢 110X80X3mm, | 
| 18 | 重量变送器 | 工作电压:24VDC。 输出信号: 0-5V、0-10V、4-20MA , 输入信号:传感器灵敏度 2.0MV/V 输出激励:输出激励电压 5V (E+) | 
| 19 | 水流量传感器 | 工作电压DC12-24V,耐压1.75MPa,内径10.9mm,外径20mm,接口G1/2 | 
| 20 | 铝合金手提箱 | 铝合金银色,边框:高强度铝合金,锁扣:机械式不锈钢,箱面:耐磨防火板 | 
| 21 | 伺服电机 | 采用台达伺服驱动器 100W,ASD-B2-0121-B ,功率100W,输入220-230V 1PH 50/60HZ 0.69A,输出110V, 0-250HZ, 0.9A,尺寸155X161X60mm ,,台达伺服电机 100W, ECMA-C20401GS, 功率100W,输入VAC110,输出3000r/min,0.32Nm, 0.9A,尺寸125X39X52mm | 
五、设备主要配置
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 
| 1 | PLC主机 | ST30 | 1 | 台 | 
| 2 | 彩色触摸屏 | TK6071IP | 1 | 台 | 
| 3 | 编程通信电缆 | 
 | 1 | 条 | 
| 4 | 步进电机 | 
 | 3 | 个 | 
| 5 | 丝杆滑台 | 
 | 3 | 个 | 
| 6 | 步进驱动器 | 
 | 3 | 台 | 
| 7 | 刻度尺 | 
 | 3 | 个 | 
| 8 | 接近开关 | 
 | 9 | 个 | 
| 9 | 刻度盘 | 
 | 1 | 个 | 
| 10 | 指针 | 
 | 1 | 个 | 
| 11 | 伺服 | ASD-B2-0121-B+ECMA-C20401GS | 1 | 套 | 
| 12 | 温度传感器 | 
 | 1 | 个 | 
| 13 | 变频器 | 
 | 1 | 台 | 
| 14 | 三相电机 | 
 | 1 | 台 | 
| 15 | 编码器 | 
 | 1 | 个 | 
| 16 | 传动轮 | 
 | 1 | 个 | 
| 17 | 电机编码器安装支架 | 
 | 1 | 个 | 
| 18 | 称重传感器 | 
 | 1 | 个 | 
| 19 | 称重不锈钢承重板 | 
 | 1 | 块 | 
| 20 | 重量变送器 | 
 | 1 | 台 | 
| 21 | 水流量传感器 | 
 | 1 | 个 | 
| 22 | 流量控制阀 | 
 | 1 | 个 | 
| 23 | 铜接头 | 
 | 1 | 个 | 
| 24 | 电磁阀 | 
 | 1 | 个 | 
| 25 | 指示灯按钮 | 
 | 3 | 个 | 
| 26 | 光电传感器 | 
 | 1 | 个 | 
| 27 | 声光蜂鸣器 | 
 | 1 | 个 | 
| 28 | 电压表 | 
 | 1 | 个 | 
| 29 | 铝合金手提箱 | 
 | 1 | 个 | 
| 30 | 开关电源 | 
 | 1 | 个 | 
| 31 | 按钮指示灯接触器断路器中间继电器 | 
 | 1 | 套 | 
| 32 | 教学资源包 | 
 | 1 | 套 | 
六、实验内容:
1.PLC的基础实训
2.PLC控制伺服电机实训
3.PLC控制步进电机实训
4.PLC控制变频器实训
5.PLC控制温度实训
6.PLC读取编码器实训
7.PLC称重模块实训
8.PLC控制三轴运动实训
9.PLC模拟量实训
10.触摸屏实训
11.变频器模拟量实训