SBXNY-WS01风光互补发电系统实训平台
 
			一、概述
			风光互补发电实训平台主要由模拟光源跟踪装置、模拟风能装置、模拟能源控制系统、能源转换储存控制系统、并网逆变控制系统和能源监控管理系统六个部分组成,各部分通过电缆连接,可组成一套既能演示又能动手设计、安装、调试的风光互补发电实训系统。

			二、风光互补发电系统实训设备组成
			风光互补发电实训平台主要由模拟光源跟踪装置、模拟风能装置、模拟能源控制系统、能源转换储存控制系统、并网逆变控制系统和能源监控管理系统六个部分组成,如图1所示。
			SBXNY-WS01型风光互补发电实训平台采用模块式结构,各装置和系统具有独立的功能,可以组合成光伏发电实训平台、风力发电实训平台。
			(1)、风光互补发电系统实训设备尺寸: 
			模拟光源跟踪装置  2000mm×1500mm×2000mm
			模拟风能装置   1300mm×1100mm×2600mm
			实训柜(4个)  
			3200mm×650mm×2000mm
			(2)、场地面积:25平方米
图1 
			风光互补发电实训系统(图片仅供参考)
			三、各单元介绍
			1、模拟光源跟踪装置
			(1)、模拟光源跟踪装置的组成
			模拟光源跟踪装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成,如图2所示。
			4块光伏电池组件并联组成光伏电池方阵,光线传感器安装在光伏电池方阵中央。2盏300W的投射灯安装在摆杆支架上,摆杆底端与减速箱输出端连接,减速箱输入端连接单相交流电动机。电动机旋转时,通过减速箱驱动摆杆作圆周摆动。摆杆底端与底座支架连接部分安装了接近开关和微动开关,用于摆杆位置的限位和保护。水平和俯仰方向运动机构由水平运动减速箱、俯仰运动减速箱、直流电动机、接近开关和微动开关组成。直流电动机旋转时,水平运动减速箱驱动光伏电池方阵作向东方向或向西方向的水平移动、俯仰运动减速箱驱动光伏电池方阵作向北方向或向南方向的俯仰移动,接近开关和微动开关用于光伏电池方阵位置的限位和保护。
			(2)、光伏电池组件
			光伏电池组件的主要参数为:
			额定功率  10W
			额定电压  17.2V
			额定电流  1.17A
			开路电压  21.4V
			短路电流  1.27A
			尺寸  320mm×320mm×28mm
			2、模拟风能装置
			(37)、模拟风能装置的组成
			模拟风能装置主要由叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵、侧风偏航控制机构、直流电动机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成。
			叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵和侧风偏航控制机构组装成水平轴永磁同步风力发电机,安装在塔架上。轴流风机支架、轴流风机框罩、测速仪、测速仪支架、传动齿轮链机构、单相交流电动机、滚轮和万向轮等组成。轴流风机和轴流风机框罩安装在风场运动机构箱体上部,传动齿轮链机构、单相交流电动机、滚轮和万向轮组成风场运动机构。
			风力发电机利用尾舵实现被动偏航迎风,使风力发电机输出最大电能。测速仪检测风场的风量,当风场的风量超过安全值时,侧风偏航控制机构动作,使尾舵侧风45?,风力发电机叶片转速变慢。当风场的风量过大时,尾舵侧风90,风力发电机处于制动状态。
			3、模拟能源控制系统
			2.1 
			光伏供电单元
			(1)、系统的组成
			模拟能源控制系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、ARM控制单元、接口单元、西门子S7-200PLC、继电器组、接线排、蓄电池组、可调电阻、断路器、12V开关电源、网孔架等组成。如图3所示。
			(2)、控制方式
			光伏供电控制单元的追日功能有手动控制盒自动控制两个状态,可以进行手动或自动运行光伏电池组件双轴跟踪、灯状态、灯运动操作。
			(3)、ARM控制单元和接口单元
			蓄电池的充电过程及充电保护由ARM控制单元、接口单元及程序完成,蓄电池的放电保护由ARM控制单元、接口单元及继电器完成,当蓄电池放电电压低于规定值,ARM控制单元输出信号驱动继电器工作,继电器常闭触点断开,切断蓄电池的放电回路。
			2.2 
			风力供电单元
			(1)、风力供电单元的组成
			风力供电单元主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、ARM控制单元、接口单元、西门子S7-200PLC、继电器组、接线排、可调电阻、断路器、网孔架等组成。
			(2)、控制方式
			风力供电控制单元的偏航功能有手动和自动两个状态,可以进行手动或自动可变风向操作。
			可变风量是由变频器控制轴流风机实现。手动操作变频器操作面板上的有关按键,使变频器的输出频率在0-50Hz之间变化,轴流风机转速在0至额定转速范围内变化,实现可变风量输出。
			(3)、ARM控制单元和侧风偏航
			风力发电机风轮叶片在气流作用下产生力矩驱动风轮转动,通过轮毂将扭矩输入到传动系统。当风速增加超过额定风速时,风力发电机风轮转速过快,发电机可能因超负荷而烧毁。
			对于定桨距风轮,当风速增加超过额定风速时,如果气流与叶片分离,风轮叶片将处于"失速"状态,风力发电机不会因超负荷而烧毁。
			对于变桨距风轮,当风速增加时,可根据风速的变化调整气流对叶片的攻角。当风速超过额定风速时,输出功率可稳定地保持在额定功率上。特别是在大风的情况下,风力机处于顺桨状态,使桨叶和整机的受力状况大为改善。
			小型风力发电机多数是定桨距风轮,在大风的情况下,采用侧风偏航控制使气流与叶片分离,使风轮叶片处于"失速"状态,安全地保护风力发电机。另外,还可以通过侧风偏航控制风力发电机保持恒定功率输出。
			2.3 
			风力供电单元
(1)风力供电单元的组成
			风力供电单元主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、ARM控制单元、接口单元、西门子S7-200PLC、继电器组、接线排、可调电阻、断路器、网孔架等组成。
(2) 
			控制方式
			风力供电控制单元的偏航功能有手动和自动两个状态,可以进行手动或自动可变风向操作。
			可变风量是由变频器控制轴流风机实现。手动操作变频器操作面板上的有关按键,使变频器的输出频率在0-50Hz之间变化,轴流风机转速在0至额定转速范围内变化,实现可变风量输出。
(3) 
			ARM控制单元和侧风偏航
			风力发电机风轮叶片在气流作用下产生力矩驱动风轮转动,通过轮毂将扭矩输入到传动系统。当风速增加超过额定风速时,风力发电机风轮转速过快,发电机可能因超负荷而烧毁。
			对于定桨距风轮,当风速增加超过额定风速时,如果气流与叶片分离,风轮叶片将处于"失速"状态,风力发电机不会因超负荷而烧毁。
			对于变桨距风轮,当风速增加时,可根据风速的变化调整气流对叶片的攻角。当风速超过额定风速时,输出功率可稳定地保持在额定功率上。特别是在大风的情况下,风力机处于顺桨状态,使桨叶和整机的受力状况大为改善。
			小型风力发电机多数是定桨距风轮,在大风的情况下,采用侧风偏航控制使气流与叶片分离,使风轮叶片处于"失速"状态,安全地保护风力发电机。另外,还可以通过侧风偏航控制风力发电机保持恒定功率输出。
			2.4  
			蓄电池组
			蓄电池组选用4节阀控密封式铅酸蓄电池,主要参数:
			容量   12V 24Ah
			重量   1.9kg
			尺寸   345mm×195mm×20mm
			4、并网逆变、负载控制系统
			(1)、系统的组成
			逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、逆变器、逆变器参数检测模块、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、网孔架等组成。
			1)、逆变电源控制单元
			逆变电源控制单元主要由断路器、+24V开关电源、AC220V电源插座、指示灯、接线端子等组成。
			2)、逆变输出显示单元
			逆变输出显示单元主要由交流电流表、交流电压表、接线端等组成。
			3)、逆变与负载系统主电路
			逆变与负载系统主要由逆变器、交流调速系统、逆变器测试模块、发光管舞台灯光模块和警示灯组成。
			逆变器的输入由光伏发电系统、风力发电系统或蓄电池提供,逆变器输出单相220V、50Hz的交流电源。交流调速系统由变频器和三相交流电动机组成,逆变器的输出AC220V电源是变频器的输入电源,变频器将单相AC220V变换为三相AC220V供三相交流电动机使用。逆变电源控制单元的AC220V电源由逆变器提供,逆变电源控制单元输出的DC24V供发光管舞台灯光模块使用。逆变器测试模块用于检测逆变器的死区、基波、SPWM波形。
			(2)、逆变器
			逆变器是将低压直流电源变换成高压交流电源的装置,逆变器的种类很多, 
			各自的具体工作原理、工作过程不尽相同。本实训装置使用的逆变器由DC-DC升压PWM控制芯片单元、驱动+升压功率MOS管单元、升压变压器、SPWM芯片单元、高压驱动芯片单元、全桥逆变功率MOS管单元、LC滤波器组成。
			5、能源监控管理系统
			(1)、能源监控管理系统
			能源监控与管理系统主要由一体机、键盘、鼠标、接线排、电源插座、通信线、微软操作系统软件、力控组态软件组成。
			(2)、监控系统功能
			1)、通信
			监控系统与控制器、PLC、仪表进行通信。
			2)、界面
			①监控系统具有主界面,模拟能源控制系统界面,风力供电单元界面,逆变与负载系统界面,风光互补能量转换界面,分别显示各自的运行状态参数。
			②模拟能源控制系统界面设置相应的按钮,实现光伏电池方阵自动跟踪。
			③风力供电单元界面设置相应的按钮,实现风力发电机侧风偏航控制。
			④具有光伏发电采集报表和风力发电集报表,记录光伏输出电压、电流,风力发电机的输出电压、电流;逆变与负载系统的逆变输出电压、电流、功率等数据并打印数据报表。
★4)光伏仿真规划软件
			二、概述:
			基于Unity3D软件,使用C#语言进行开发,采用My 
			Sql作为后台数据库,通过FTP协议与数据库进行通信。软件使用者通过使用光伏、风力、地热、生物质4种能源设计多能互补方案,完成区域能源的供能结构改造方案设计,并结合区域的气候数据,模拟区域内实时能耗与供能数据,从而优化出合理的能源结构。
			二、用户管理功能:
			7.注册:支持学生或教师按照学校名称和手机号码注册用户
			8.登录:支持学生或教师根据手机号码或用户名登录系统。
			9.找回密码:支持学生或教师根据手机号码找回密码
			10.权限管理:支持主用户添加或删除子用户
			11.用户信息管理:支持用户信息查看,包括用户名、学校、真实姓名、学号、上级用户等
			12.异地登录:同一个账号24小时内只能在同一台电脑上登录,无法在其他电脑上登录。
			三、组件数据库
			4.支持查看市面上超过15家光伏组件厂商的实际数据
			5.涵盖了至少500种规格型号的光伏组件数据。
			6.每种光伏组件的型号常规参数均可查看:价格、功率、组件类型、峰值电压、开路电压、最大允许电压、电压温度系数、峰值电流、短路电流、电流温度系数、光电转化效率、长度、重量等
			四、逆变器数据库
			4.支持查看市面上超过6家逆变器厂商的实际数据。
			5.涵盖了至少40种规格型号的逆变器数据。
			6.每种型号的逆变器常规参数均可查看:价格、最大直流输入、额定交流输出、最大效率、欧洲效率、最小电压、mppt电压、MPPT数量、最大直流电压、最大直流电流、尺寸、重量等。
			五、气象数据库
			4.支持查看全国超过32个城市的模拟地图气候数据。
			5.支持查看2013-2016年的精确到天的模拟地图气候数据,可自由设置日期进行查看。
			6.每个城市的气候数据均可查看:平均气温、最高最低气温、湿度、降水量、辐照量、气压、风速、土地湿度摄氏度等。
			六、3D地图功能
			6.1 
			模型
			支持教师通过3D地图上的模拟能耗布置相应学习任务,同时可以修改多种参数以最大化的适应不同实际情况,最后可以根据学生完成情况进行相应的评分。
			12.根据项目及学习任务需要规划设计的区域面积大小,选择对应面积以及地形相似度高的区域,并定期更新可用的区域3d地图
			13.加载在3D地图上的是真实的地形地貌,包含设计成虚拟的地形地貌、3D地图模型、山川、河流与树木;
			14.支持修改光伏发电的相关评分参数:整机效率、最佳倾角、除组件和逆变器以外的其他成本参数等。
			15.支持修改风力发电的相关评分参数:整机效率、风力波动(自定义风速的每小时波动数据以体现出风力发电机组随着每小时风速数据的变化,发电量在1天24小时内随机波动的特点;)
			16.支持修改地热能的相关评分参数:换热能力、热协调参数、成本单价
			17.支持修改生物质能的相关评分参数:生物质年供应、整机效率、生物质残余物平均能源折算系数、生物质平均谷草比系数、生物质残余物能源利用可获得系数、建设成本、燃料成本、运维成本等。同时可自动根据公司计算得出每年最大可建设的电站功率作为评分准则。
			(最大生物质电站功率=年供应量*1000*平均能源折算系数*谷草比系数*残余物能源利用可获得系数/ 
			3600/365/24)
			18.设计区域内的5种用能建筑模型(底层住宅、交通枢纽、酒店、小高层、写字楼),通过设置每个建筑模型的最大功率、制冷制热能耗占比、每小时实际用电系数、日能耗时长,可以获得区域内建筑每小时、每天、全年的耗电情况以及制冷制热能耗需求;
			19.可选择全国任意地区(精确城市)、任意气候时段作为区域能源模拟的目标区域,通过对比数据库可以得出当地经纬度、光伏组件全年最高、最低工作温度,并可以自动计算最大、最小电压、最大开路电压、最大直流电流等数据
			20.可以自行比较同一模型不同规划方案的优劣,通过比较倾角偏差、组件逆变器功率比、间距误差、逆变器数量、生物质电站容量、浅层地热容量、风力电站布局、外部电力输入、外部电力波动、建设总成本等,可以对同一模型下的方案进行自动评分
			21.命名:教师可以自行命名模型的名字
			22.删除:教师可以对模型进行删除操作
			6.2 
			方案
			支持学生通过设置3D地图上的各种能源搭配的方案来解答教师给出的学习任务,并给出相应的数据报表
			16.在3d地图上,根据模拟的每小时用能数据,合理布局"光伏发电""风力发电""生物质发电""浅层地热设施"设置各种产能模块的产能参数,满足区域用能需求,以完成需求侧区域能源规划方案的设计;
			17.使用光伏、风力、生物质、地热4种新能源并结合外部电力输入以进行能源供应模拟并能自动计算产能。
			18.根据设施地区经纬度与气候参数,通过选择不同型号规格的逆变器与光伏组件,来完成光伏组件方阵的设计,主要包含参数有:方阵行数、方阵列数、组件安装方式设计、倾角设计、逆变器数量、组件间距设计、组串串并联的数量等完成区域光伏电站设置
			19.根据每小时的用电情况,实现户式/小型分布式光伏电站的模拟设计,并根据所选光伏组件与逆变器估算该电站的建设成本以及模拟该分布式电站与负载的合并运行情况
			20.可设置不同容量大小的风机,模拟风力发电功率
			21.根据模拟时段内的气温数据,判断当日是否存在制冷制热需求,并根据当日的冷热程度模拟制冷制热能耗情况。
			22.模拟浅层地热换热能力与埋管面积的关系;同时学生根据模拟数据需要,设置生物质能建设所需面具,以满足模拟建筑制冷制热能耗需求;
			23.学习生物质发电过程中,通过生物质能电站的一系列参数,强化学生对于生物质能转化公式学习。(最大生物质电站功率=年供应量*1000*平均能源折算系数*谷草比系数*残余物能源利用可获得系数/ 
			3600/365/24)
			24.模拟白天时段,光伏发电设施每小时发电数据,体现出白天每小时光伏发电量随光照强度变化、夜晚光伏没有发电的量的特点;
			25.根据逆变器、光伏组件的价格,风机机组价格,地热电站价格,生物质电站价格对所设计的多能互补方案的建设总成本自动统计
			26.在初始化并部署完成后,展示整个区域能源状态,并根据预设值进行计算和输出,根据输出结果形成各类报表。包括总数据和日数据;
			27.能源数据报表中,通过模拟时间过程,以及设计好的方案,可以显示各种能源的产能情况,包括:总产能、光伏发电量、风力发电量、浅层地热能量、生物质能发电量以及外部电力输入等。
			28.根据用能模块预设的用能参数,模拟计算出用能情况实时曲线与各类产能设施的产能占比,并同步图表显示,包括总能耗、一般能耗、制冷制热能耗等,有助于学生进行相应能源的设计配比。
			29.命名:学生可自行对设计方案进行命名或重命名
			30.删除:教师或学生可删除方案
			七、其他
			1.小工具:
			光伏阵列间距计算器:可通过计算器自动计算出最佳倾角下的方阵最佳间距。涵盖了全国32个城市。可查询的数据有:经纬度、不同光伏阵列倾角下的日平均辐射、年度总太阳辐射等。同时根据选择的组件尺寸,根据倾角自动计算出方阵最佳间距。
			四、主要实验实训内容
			4.1太阳能电池板追日跟踪系统 
			
			4.2光伏组件伏安特性测试 
			
			4.3太阳能电池组件与蓄电池选择 
			
			4.4风力机特性仿真 
			
			4.5光伏阵列最大功率跟踪算法 
			
			4.6逆变器工作原理实训 
			
			4.7逆变器参数设置与电能质量分析 
			
			4.8太阳能发电系统运行与调试 
			
			4.9风光互补发电系统运行与调试 
			
			4.10能源监控管理系统组态设计 
			
			五、 主要技术参数
| 
一、模拟风能装置 | 
| 
序号 | 
名称 | 
技术参数 | 
数量 | 
| 
					1 | 
水平轴永磁同步风力发电机 | 
输出功率:300W 
输出(整流)电压:> 
					+12V 
叶片旋转直径:1.2m叶片数量:3个
 叶片材质:玻璃纤维
 启动风速:2.5m/s
 切入风速:1.5m/s
 安全风速:25 m/s
 | 
					1 | 
| 
					2 | 
风速仪 | 
输出电压:0-5V风碗数:3个
 | 
					1 | 
| 
					3 | 
风力模拟装置 | 
电机功率:0.75KW 
额定电压:AC220V 
传动方式:皮带/链条 
安全防护框罩:有机玻璃/铁皮 | 
					1 | 
| 
					二、光伏供电、模拟光源跟踪装置 | 
| 
序号 | 
名称 | 
技术参数 | 
数量 | 
| 
					1 | 
电池组件 | 
功率:10W误差:±5%
 输出电压:17.2V
 输出电流:1.17A
 开路电压:21.4V
 短路电流:1.27A
 工作环境温度:45℃±2℃
 尺寸:320×320×28mm
 | 
					4 | 
| 
					2 | 
追日传感器 | 
输出电压:0-5V跟踪精度:1度
 结构:4电桥
 | 
					1 | 
| 
					3 | 
投射灯 | 
摆臂机构:涡轮蜗杆结构(2个减速箱) 
电压:220V频率:50Hz
 电流:1.36A
 最大功率:300W
 | 
					2 | 
| 
					4 | 
追日机构 | 
					结构:涡轮蜗杆结构(减速箱)驱动:直流电机
 轴数:双轴二维
 | 
					1 | 
| 
					三、模拟能源控制系统  | 
| 
序号 | 
名称 | 
技术参数 | 
数量 | 
| 
					1 | 
电源控制单元 | 
含漏电保护断路器,AC220V和DC24V状态指示灯、电源插座 | 
					2 | 
| 
					2 | 
风电控制电源单元 | 
含漏电保护断路器,AC220V和DC24V状态指示灯 | 
					2 | 
| 
					3 | 
触摸屏 | 
					7",彩色 | 
					2 | 
| 
					4 | 
功能模块 | 
					ARM核心板2812,通信控制板,风力发电主电路板 | 
					2 | 
| 
					5 | 
直流输入单元 | 
电流表: 
					DC 0-5A电压表: DC 0-500V
 接口:RS485
 | 
					2 | 
| 
					6 | 
风力供电控制单元 | 
风场运动方向:顺时、逆时轴流风机控制:给风
 偏航控制:偏航、停止
 自动控制:启动、急停
 | 
					1 | 
| 
					7 | 
光伏供电控制单元 | 
					电池板跟踪方向:东、南、西、北投光灯控制:灯1、灯2
 投光灯运动方向:东西、西东、停止
 自动控制:启动、急停
 | 
					  | 
| 
					8 | 
					PLC | 
					S7-200 CPU224 | 
					2 | 
| 
					9 | 
变频器 | 
					MM420-0.37Kw | 
					  | 
| 
					10 | 
可调电阻 | 
范围:0-1000Ω,无级可调(有刻度) | 
					2 | 
| 
					四、并网逆变负载、控制系统 | 
| 
序号 | 
名称 | 
技术参数 | 
数量 | 
| 
					1 | 
逆变输出显示单元 | 
电流表:AC 
					0-5A电压表:AC 0-500V
 接口:RS485
 | 
					1 | 
| 
					2 | 
逆变控制电源单元 | 
含漏电保护断路器,AC220V和DC24V状态指示灯 | 
					1 | 
| 
					3 | 
离网逆变器 | 
输入电压:DC12V 
输入电压范围:DC9.5V-15.5V 
输出电压:AC220V±5% 
额定输出电流:1.4A 
输出频率:50Hz±0.5Hz 
额定功率:300VA 
输出波形:正弦波 
波形失真:<5% 
转换效率:>85% 
					实验模块:正弦波逆变器原理模块 | 
					  | 
| 
					4 | 
并网逆变器 | 
输出功率:400Watt 
输入工作电压范围:10~28VDC 
最大输出功率因数:0.99 
输入反压保护:FUSE 
输出电压范围:(80~260VAC) 
应用频率范围:45-53Hz/55Hz~63Hz 
输出总谐波失真:THDIAC 
					<5% 
交流电相位差:<0.5% 
孤岛效应保护:VAC;f 
					AC 
输出短路保护:电流限制 
					LED显示方式:功率指示;电压指示;AC频率指示;过压指示 
待机功耗:<1W 
夜间功率:<1W 
环境温度范围:-25
					℃~60℃ | 
					1 | 
| 
					5 | 
开关电源 | 
型号:DR-120-24输入电压:AC 220V
 输出电压:DC 24V
 输出电流:5A
 | 
					1 | 
| 
					6 | 
变频器 | 
					MM420-0.37Kw | 
					1 | 
| 
					7 | 
电机负载 | 
功率:40W电压:AC220V
 转速:1350rpm
 | 
					1 | 
| 
					8 | 
模拟舞台灯光负载 | 
采用LED球泡灯代替 | 
					1 | 
| 
					9 | 
阀控密封式铅酸蓄电池 | 
容量   
					12V 24Ah 
重量   
					1.9kg 
尺寸   
					345mm×195mm×20mm | 
					4 | 
| 
					六、能源监控管理系统 | 
| 
序号 | 
名称 | 
技术参数 | 
数量 | 
| 
					1 | 
直流电机负载 | 
直流单片机负载 | 
					1 | 
| 
					2 | 
工控机 | 
					6个串口,含键盘鼠标 | 
					1 | 
| 
					3 | 
组态软件 | 
力控/组态王 | 
					1 | 
| 
					4 | 
打印机 | 
					HP Deskjt 1000 | 
					1 | 
| 
七、实验台 | 
| 
序号 | 
名称 | 
技术参数 | 
数量 | 
| 
					1 | 
网孔板实验台 | 
					竖式网孔板基本结构:下方为工具箱+4个轮子,上方为竖式网孔板尺寸:800(长)×600(宽×2000(高)
 外框架构成:铝合金型材;
 内嵌喷塑钢板
 钢板尺寸:1200mm×820mm
 钢板厚度:2mm
 钢板孔规格:上方孔尺寸6×10mm,孔左右间距为6mm,上下间距为6mm且错位8mm;
 网孔板配有推拉式抽屉,抽屉采用型材外框、2mm钢板底部;
 网孔架底部装有滑轮。
 | 
					4 | 
| 
					2 | 
操作系统软件 | 
					Window XP | 
					1 | 
| 
					  | 
通讯电缆 | 
					  | 
					  | 
| 
					  | 
使用说明书 | 
					风光互补发电系统使用说明书 | 
					  | 
| 
电工电子技能综合实训考核平台 | 
| 
电工电子技术综合实训考核装置 | 
| 
电工基础与技能实训考核装置 | 
| 
电工技术综合实训装置 | 
| 
电工技术实训网板 | 
| 
通用电子技术实训装置 | 
| 
电子技术综合实训考核设备 | 
| 
电子技术综合实验装置 | 
| 
电气教学平台,劳模+技能大师联创中心建设方案 | 
| 
电气自动化设备安装与维修实训考核平台 | 
| 
					智能型装接表电工实训系统 | 
| 
电工技能实训考核柜 | 
| 
直流调速(调压)实训控制柜 | 
| 
化工自动化仪表实训平台 | 
| 
电工·电子技术实训装置 | 
| 
电气控制实训装置(单面双组型) | 
| 
电气装配与调试实训平台 | 
| 
仪表自动化控制综合实训台 | 
| 
高性能高级维修电工及技能培训考核实训装置 | 
| 
电工培训考核装置 | 
| 
机电技术技能实训考核装置 | 
| 
电机与电气控制实训台 | 
| 
楼宇智能化控制系统平台 | 
| 
电气技能实训考核装置 | 
| 
电工电气装配与工艺实训台 | 
| 
电机与电力拖动实训装置 | 
| 
维修电工技能实训考核装置(网孔板、单面双组型) | 
| 
电工电子及电机拖动综合实训平台 | 
| 
电工电子电力拖动技术实验装置 | 
| 
电工技能实训与考核装置 | 
| 
电工技术实训台 | 
| 
电工技术实验装置 | 
| 
电工综合实训考核设备 | 
| 
高级电工实训台 | 
| 
电工电子综合实验台 | 
| 
智能型电工电子拖动综合实验装置(带PLC实验) | 
| 
电子技术创新设计综合应用实训装置 | 
| 
电子焊接实训考核装置 | 
| 
电子工艺与检测实训平台 | 
| 
电子装配实训台 | 
| 
电子技术实验装置 | 
| 
高级电工电子技术实验装置 | 
| 
高性能电工电子电拖综合实训装置 | 
| 
电子技术综合实验装置 | 
| 
电子电路综合实验实训装置 | 
| 
电工基础实验装置 | 
| 
电气控制技术实训考核装置 | 
| 
电气控制及电子技能实训考核装置 | 
| 
内外线电气安装与维修实训装置 | 
| 
网孔型电工技能及工艺实训考核装置(单面、双组) | 
| 
电工技能实训考核平台 | 
| 
电工电子技能及创新设计综合实训考核装置 | 
| 
电工电子技术实验台 | 
| 
初、中、高级及技师维修电工实训考核装置 | 
| 
电气控制综合实验装置 | 
| 
供配电技术实训装备 | 
| 
电工实训装置(单面双组型) | 
| 
电工电子模拟实训装置 | 
| 
低压电工电气装配实训台 | 
| 
电子装配工艺与检测实训装置 | 
| 
电工工艺(维修电工)试验台 | 
| 
电工电子电拖实训台 | 
| 
一体化电工电子技术创新设计综合应用实训装置 | 
| 
现代维修电工技术实训考核装置 | 
| 
电工实训工作台 | 
| 
电子技术技能实训考核台 | 
| 
电子学技术综合实验装置 | 
| 
维修电工电气控制实训装置 | 
| 
机床电气与PLC控制教学实验装置 | 
| 
维修电工技能考核实训装置 | 
| 
机电技术技能实训考核装置 | 
| 
电气装配实训装置(网孔板、双组型) | 
| 
电子产品设计与制作实训平台 | 
| 
电子单片机实训台 | 
| 
维修电工实训考核装置 | 
| 
电机控制及调速综合实训装置 | 
| 
电工电子自动化综合实训实验台 | 
| 
电工模电数电综合实训平台 | 
| 
电气控制及电子技能实训考核装置 | 
| 
电气装配实训装置 | 
| 
网孔型电工电气装配实训台 | 
| 
维修电工实训考核装置(单面双工位) | 
| 
电子电工综合实验装置 | 
| 
电工实操实验室设备、电工基本操作技术实训室 | 
| 
电工技能测试台 | 
| 
电工操作台、初级维修电工实训设备 | 
| 
维修电工实训设备 | 
| 
高级电工技能实训考核装置 | 
| 
电工电子技能及创新设计综合实训考核装置 | 
| 
电力拖动实验装置 | 
| 
电工综合实验装置 | 
| 
维修电工技能智能实训考核装置 | 
| 
机电技术技能实训考核装置 | 
| 
电工电子技能综合实训装置 | 
| 
通用电工竞赛训练平台 | 
| 
高级电工练功考核实训台 | 
| 
电工、电子、电力拖动、PLC、变频器、单片机、触摸屏实训台 | 
| 
电子技术技能实训台 | 
| 
现代物流仓储自动化实验系统 | 
| 
电气线路安装实训装置 | 
| 
维修电工技术实训平台 | 
| 
电力电子技术应用实训装置 | 
| 
电工电子综合应用创新实训装置 | 
| 
电气照明设备安装调试技能实训装置 | 
| 
电气安装调试实训设备,电气安装调试实训装置 | 
| 
自动生产线装调与设计实训装置 | 
| 
互联网+现代电工电子技术实训装置 | 
| 
电工电子·电拖·PLC技术综合实训考核装置 | 
| 
电气设备安装调试技能实训装置 | 
| 
电工电子基础实验装置 | 
| 
电工电子技术基础实训考核平台 | 
| 
电气安装与维修实训装置 | 
| 
电机传动与控制实验装置 | 
| 
维修电工高级技师考核实训设备 | 
| 
电气控制PLC实训台 | 
| 
电气安装与维修实训考核装置 | 
| 
电气控制系统安装与调试实训设备 | 
| 
电机及电气技术实验装置 | 
| 
电气安装调试实训装置 | 
| 
通用电工电子电拖实验装置 | 
| 
电工电子实验装置 | 
| 
电机拖动及电气控制技术实训装置 | 
| 
电机拖动及运动控制综合实验台 | 
| 
机电综实训考核平台 | 
| 
电力拖动实验装置 | 
| 
直流调速技术实训装置 | 
| 
电机性能测试柜 | 
| 
机电控制综合实训平台 | 
| 
电机控制实训台 | 
| 
电机控制接线实验台 | 
| 
电机运动控制实训装置 | 
| 
电工电机拖动实训装置 | 
| 
电机装配与运行检测实训装置 | 
| 
电机电控配线安装实训装置 | 
| 
电机·变压器维修及检测实训装置 | 
| 
电机故障检测实训考核装置 | 
| 
变频器工作原理实训装置 | 
| 
维修电工技能实训考核装置(电气控制·PLC·变频器) | 
| 
高级电工技能实训考核装置 | 
| 
高级维修电工变频调速PLC可编程控制实训装置 | 
| 
电子焊接技能实训平台 | 
| 
现代电工技术实训考核装置(柜式、双面型) | 
| 
高级电工电子实验装置 | 
| 
数字电子技术综合实训考核装置 | 
| 
模拟电路、数字电路实验平台 | 
| 
电子学综合实验装置 | 
| 
模拟电子电路实验装置 | 
| 
模拟电路应用创新实验平台 | 
| 
电子焊接装配实训台 | 
| 
电子产品焊接与工艺实训台 | 
| 
电子工艺焊接装配生产线 | 
| 
电工电子创新综合实训装置 | 
| 
电子工艺实训考核装置 | 
| 
电子创新实验台 | 
| 
电子产品设计与装调实训考核装置 | 
| 
电力拖动一体化实训设备 | 
| 
网络型高性能电工电子技术实训与考核装置 | 
| 
电子(模电数电)技术综合应用创新实训考核装置 | 
| 
初中高级电工实训设备 | 
| 
理实一体化教室、电工电子技术实验台 | 
| 
电工电子综合实验装置 | 
| 
电子技术综合实训考核平台 | 
| 
电工实训考核装置 | 
| 
电工技能实训装置 | 
| 
电工技能实训台 | 
| 
电气系统安装与调试实训装置 | 
| 
电工基础实训台 | 
| 
电工实训考核装置,电工技术实训考核装置,网孔型电工实训考核设备 | 
| 
现代电气控制系统安装与调试实训考核装置 | 
| 
网孔型电气控制实训装置 | 
| 
在线智慧电子实验系统综合实训平台 | 
| 
电子产品装调与人工智能创新考核装置 | 
| 
电力电子技术应用创新设计综合实训装置 | 
